
野球データを ”誰でも” 簡単に。
NPBase(エヌピーベース) | OpenAI検索対応の野球データサイト
| 順位 | チーム | 勝敗 | 勝敗差 | 勝率 | ゲーム差 | 残 | 得失 |
|---|
| 1 | 阪神 | 69-50-1 | +19 | .580 | M18 | 23 | +76 |
| 2 | 巨人 | 65-55-2 | +10 | .542 | 4.5 | 21 | +27 |
| 3 | DeNA | 55-62-3 | -7 | .470 | 8.5 | 23 | +7 |
| 4 | ヤクルト | 53-66-2 | -13 | .445 | 3.0 | 22 | -80 |
| 5 | 広島 | 49-65-4 | -16 | .430 | 1.5 | 25 | -74 |
| 6 | 中日 | 52-71-2 | -19 | .423 | 1.5 | 18 | -14 |
9月4日 試合終了時点
TGSCDBD