Central League
広島東洋カープ
広島 / 2026/06/22 12:00 更新
チーム成績
| 野手 | 投手 | 打席 | OPS | 投球回 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 23 | 2,395 | .588 | 582 | 3.00 | 1.19 |
所属野手成績
| 選手 | 打席 | 打率 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 大瀬良 大地 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1.000 |
| 鈴木 健矢 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1.000 |
| 坂倉 将吾 | 248 | .273 | 8 | 38 | .813 |
| ターノック | 10 | .286 | 0 | 0 | .715 |
| 名原 典彦 | 109 | .267 | 2 | 10 | .704 |
| モンテロ | 172 | .222 | 6 | 23 | .653 |
| 秋山 翔吾 | 77 | .243 | 2 | 4 | .651 |
| 菊池 涼介 | 227 | .237 | 2 | 14 | .649 |
| 持丸 泰輝 | 150 | .213 | 4 | 12 | .649 |
| ファビアン | 137 | .202 | 5 | 12 | .618 |
| 石原 貴規 | 30 | .192 | 1 | 1 | .608 |
| 大盛 穂 | 184 | .225 | 4 | 9 | .601 |
| 小園 海斗 | 255 | .233 | 1 | 13 | .601 |
| 矢野 雅哉 | 46 | .189 | 1 | 5 | .565 |
| 森下 暢仁 | 16 | .214 | 0 | 1 | .553 |
| 二俣 翔一 | 48 | .205 | 1 | 5 | .552 |
| 佐々木 泰 | 157 | .211 | 2 | 6 | .542 |
| 野間 峻祥 | 72 | .203 | 0 | 3 | .497 |
| 平川 蓮 | 109 | .186 | 1 | 11 | .486 |
| 勝田 成 | 105 | .194 | 0 | 2 | .480 |
| 床田 寛樹 | 23 | .200 | 0 | 2 | .438 |
| 中村 奨成 | 81 | .181 | 0 | 0 | .407 |
| 前川 誠太 | 20 | .111 | 0 | 1 | .311 |
| 辰見 鴻之介 | 18 | .125 | 0 | 0 | .301 |
| 佐藤 啓介 | 19 | .111 | 0 | 1 | .269 |
| 岡本 駿 | 16 | .077 | 0 | 1 | .220 |
| 田村 俊介 | 12 | .083 | 0 | 1 | .166 |
| 林 晃汰 | 13 | .000 | 0 | 0 | .154 |
| 栗林 良吏 | 18 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 斉藤 優汰 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 玉村 昇悟 | 7 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 森 翔平 | 7 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 渡邉 悠斗 | 4 | .000 | 0 | 0 | .000 |
所属投手成績
| 選手 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 常廣 羽也斗 | 4 | 0.00 | 3 | 2.00 |
| 髙 太一 | 21.1 | 0.84 | 18 | 1.03 |
| ハーン | 25.2 | 1.05 | 35 | 0.94 |
| 栗林 良吏 | 47 | 1.15 | 43 | 0.55 |
| 斉藤 優汰 | 5 | 1.80 | 5 | 0.80 |
| 玉村 昇悟 | 38 | 1.89 | 25 | 0.92 |
| 岡本 駿 | 67.2 | 2.26 | 57 | 1.12 |
| 森 翔平 | 27.1 | 2.30 | 19 | 1.28 |
| 遠藤 淳志 | 21.2 | 2.49 | 21 | 1.20 |
| 床田 寛樹 | 70.1 | 2.56 | 48 | 1.18 |
| 鈴木 健矢 | 22.2 | 2.78 | 9 | 1.28 |
| 中﨑 翔太 | 22.1 | 2.82 | 19 | 1.25 |
| 塹江 敦哉 | 21 | 3.00 | 23 | 1.19 |
| 森浦 大輔 | 24.2 | 3.28 | 26 | 1.09 |
| ターノック | 41.2 | 4.10 | 39 | 1.42 |
| 森下 暢仁 | 66.2 | 4.19 | 57 | 1.30 |
| 辻 大雅 | 13.2 | 5.27 | 16 | 1.17 |
| 益田 武尚 | 12.1 | 5.84 | 9 | 1.78 |
| 赤木 晴哉 | 6.2 | 6.75 | 3 | 1.95 |
| 島内 颯太郎 | 4.1 | 8.31 | 4 | 2.08 |
| 黒原 拓未 | 1 | 9.00 | 2 | 2.00 |
| 齊藤 汰直 | 9.2 | 9.31 | 5 | 2.28 |
| 大瀬良 大地 | 7.1 | 9.82 | 4 | 2.18 |