| 打順 | 位置 | 選手名 | 球団 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | — | ||
| 7 | — | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | — | ||
| 9 | — | — | — | — | — | ||
| P | 投 | — | 成績 — | ||||
成績は直近試合終了時点の一軍公式記録です。
選手は外国人選手を除く現役選手から選択(代表発表前)
Samurai Japan / Premier12 2027
2027年プレミア12に向けてスタメンを組み、
今季成績入りの画像を作成します。
※前回大会(2024年)は MLB 所属の選手が出場していません
12球団のスタメンシミュレーターへ未選択捕一二三遊左中右指
| 打順 | 位置 | 選手名 | 球団 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | — | ||
| 7 | — | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | — | ||
| 9 | — | — | — | — | — | ||
| P | 投 | — | 成績 — | ||||
成績は直近試合終了時点の一軍公式記録です。
選手は外国人選手を除く現役選手から選択(代表発表前)