
野球データを ”もっと” 簡単に。
NPBase(エヌピーベース) | OpenAI検索対応の野球データサイト
| 順位 | チーム | 勝敗 | 勝敗差 | 勝率 | ゲーム差 | 残 | 得失 |
|---|
| 1 | 阪神 | 63-47-1 | +16 | .573 | - | 32 | +68 |
| 2 | 巨人 | 60-51-2 | +9 | .541 | 3.5 | 30 | +22 |
| 3 | DeNA | 50-59-3 | -9 | .459 | 9.0 | 31 | 0 |
| 4 | ヤクルト | 50-60-1 | -10 | .455 | 0.5 | 32 | -70 |
| 5 | 中日 | 49-65-1 | -16 | .430 | 3.0 | 28 | -9 |
| 6 | 広島 | 44-60-4 | -16 | .423 | 0.0 | 35 | -69 |
8月23日 試合終了時点