
▼ACCESSYesterday-/Today-/Total-▼
NPBase AWARDS 2026ファン投票受付中!NPBase(エヌピーベース) | OpenAI検索対応の野球データサイト
※登板の半分以上が先発なら先発
※年齢絞り込み
| 順位 | 球団 | 名前 | 年齢 | 利腕 | 投球回 | 登板 | 敗 | S | H | 奪三振 | 防御率 | WHIP | 勝利数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | 髙橋 遥人Tigers | 30 | L | 159 | 23 | 3 | 0 | 0 | 150 | 1.87 | 0.88 | 16 |
| 2 | B | エスピノーザBuffaloes | 28 | R | 149.1 | 23 | 6 | 0 | 0 | 136 | 2.71 | 1.01 | 13 |
| 2 | F | 北山 亘基Fighters | 27 | R | 147.2 | 24 | 3 | 0 | 0 | 139 | 2.56 | 1.02 | 13 |
| 3 | F | 加藤 貴之Fighters | 34 | L | 115 | 20 | 3 | 0 | 0 | 59 | 2.90 | 1.02 | 12 |
| 3 | S | 山野 太一Swallows | 27 | L | 162.1 | 25 | 4 | 0 | 0 | 152 | 2.33 | 0.95 | 12 |
| 3 | H | 松本 晴Hawks | 25 | L | 125.1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 126 | 2.66 | 1.14 | 12 |
| 3 | H | 前田 悠伍Hawks | 21 | L | 111.2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 95 | 2.10 | 1.10 | 12 |
| 3 | H | 大津 亮介Hawks | 27 | R | 144.1 | 22 | 5 | 0 | 0 | 113 | 2.68 | 1.06 | 12 |
| 3 | DB | 東 克樹BayStars | 30 | L | 161.1 | 25 | 6 | 0 | 0 | 120 | 2.40 | 1.02 | 12 |
| 3 | L | 平良 海馬Lions | 26 | R | 146 | 23 | 5 | 0 | 0 | 141 | 1.36 | 0.96 | 12 |
| 4 | G | 竹丸 和幸Giants | 24 | L | 126.2 | 22 | 9 | 0 | 0 | 142 | 3.27 | 1.27 | 11 |
| 4 | L | 武内 夏暉Lions | 25 | L | 143 | 23 | 8 | 0 | 0 | 108 | 3.27 | 1.10 | 11 |
| 5 | F | 伊藤 大海󠄀Fighters | 29 | R | 172.2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 159 | 3.18 | 1.26 | 10 |
| 5 | G | 井上 温大Giants | 25 | L | 147 | 23 | 8 | 0 | 0 | 146 | 2.02 | 0.98 | 10 |
| 5 | L | 隅田 知一郎Lions | 27 | L | 166.1 | 24 | 8 | 0 | 0 | 148 | 2.27 | 0.95 | 10 |
| 5 | T | 才木 浩人Tigers | 27 | R | 154 | 25 | 5 | 0 | 0 | 175 | 2.51 | 1.00 | 10 |
| 5 | H | 上沢 直之Hawks | 32 | R | 135.1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 129 | 2.39 | 1.12 | 10 |
| 5 | T | 村上 頌樹Tigers | 28 | R | 180.1 | 27 | 9 | 0 | 0 | 155 | 1.85 | 0.97 | 10 |
| 5 | D | 大野 雄大Dragons | 38 | L | 143 | 22 | 7 | 0 | 0 | 96 | 2.45 | 1.04 | 10 |
| 6 | M | ジャクソンMarines | 30 | R | 150.2 | 25 | 9 | 0 | 0 | 140 | 3.46 | 1.19 | 9 |
| 6 | B | 九里 亜蓮Buffaloes | 35 | R | 163.2 | 27 | 12 | 0 | 0 | 150 | 3.19 | 1.24 | 9 |
| 6 | E | 荘司 康誠Eagles | 25 | R | 159 | 25 | 9 | 0 | 0 | 171 | 3.45 | 1.16 | 9 |
| 6 | M | 八木 彬Marines | 29 | R | 59.2 | 46 | 1 | 0 | 11 | 43 | 2.11 | 0.94 | 9 |
| 6 | L | 髙橋 光成Lions | 29 | R | 138.1 | 22 | 6 | 0 | 0 | 114 | 2.54 | 1.08 | 9 |
| 7 | C | 床田 寛樹Carp | 31 | L | 143.1 | 23 | 6 | 0 | 0 | 84 | 2.76 | 1.24 | 8 |
| 7 | H | 上茶谷 大河Hawks | 30 | R | 91 | 36 | 3 | 1 | 10 | 80 | 3.26 | 1.19 | 8 |
| 8 | D | マラーDragons | 29 | L | 120.1 | 19 | 8 | 0 | 0 | 96 | 2.69 | 1.07 | 7 |
| 8 | S | 奥川 恭伸Swallows | 25 | R | 156 | 23 | 11 | 0 | 0 | 119 | 2.88 | 1.04 | 7 |
| 8 | C | 岡本 駿Carp | 24 | R | 101.2 | 26 | 7 | 0 | 4 | 83 | 4.25 | 1.28 | 7 |
| 8 | C | 栗林 良吏Carp | 30 | R | 121.1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 101 | 2.89 | 0.93 | 7 |
| 8 | C | 森下 暢仁Carp | 29 | R | 137.2 | 23 | 11 | 0 | 0 | 112 | 3.60 | 1.25 | 7 |
| 8 | E | 早川 隆久Eagles | 28 | L | 153 | 23 | 10 | 0 | 0 | 138 | 2.94 | 1.03 | 7 |
| 8 | T | 大竹 耕太郎Tigers | 31 | L | 101.2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 62 | 2.74 | 1.08 | 7 |
| 8 | M | 中森 俊介Marines | 24 | R | 41.1 | 42 | 1 | 1 | 19 | 38 | 2.40 | 1.04 | 7 |
| 8 | DB | 尾形 崇斗BayStars | 27 | R | 87.2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 88 | 3.29 | 1.16 | 7 |
| 8 | D | 柳 裕也Dragons | 32 | R | 150 | 24 | 5 | 0 | 0 | 122 | 2.34 | 1.17 | 7 |
| 8 | F | 有原 航平Fighters | 34 | R | 103.1 | 17 | 9 | 0 | 0 | 67 | 4.44 | 1.33 | 7 |
| 8 | B | 髙島 泰都Buffaloes | 26 | R | 99.1 | 23 | 6 | 0 | 1 | 74 | 4.98 | 1.67 | 7 |
| 9 | H | スチュワート・ジュニアHawks | 26 | R | 63.2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 57 | 5.23 | 1.68 | 6 |
| 9 | H | モイネロHawks | 30 | L | 47.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0.76 | 0.70 | 6 |
| 9 | S | 高梨 裕稔Swallows | 35 | R | 86.2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 78 | 2.60 | 1.19 | 6 |
| 9 | M | 小島 和哉Marines | 30 | L | 117.1 | 20 | 9 | 0 | 0 | 93 | 3.53 | 1.28 | 6 |
| 9 | S | 松本 健吾Swallows | 27 | R | 104.1 | 23 | 5 | 0 | 0 | 88 | 4.14 | 1.34 | 6 |
| 9 | G | 赤星 優志Giants | 27 | R | 53 | 42 | 4 | 0 | 6 | 36 | 2.89 | 1.23 | 6 |
| 9 | E | 前田 健太Eagles | 38 | R | 86.1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 74 | 2.19 | 1.04 | 6 |
| 9 | E | 瀧中 瞭太Eagles | 31 | R | 110 | 20 | 9 | 0 | 0 | 59 | 4.17 | 1.37 | 6 |
| 9 | DB | 中川 虎大BayStars | 27 | R | 47.2 | 52 | 6 | 0 | 22 | 58 | 2.45 | 1.13 | 6 |
| 9 | F | 福島 蓮Fighters | 23 | R | 80.1 | 27 | 4 | 1 | 5 | 79 | 3.14 | 1.16 | 6 |
| 9 | M | 鈴木 昭汰Marines | 28 | L | 52.2 | 55 | 3 | 1 | 33 | 43 | 2.39 | 1.04 | 6 |
| 10 | G | マルティネスGiants | 29 | R | 52.1 | 57 | 4 | 42 | 3 | 56 | 1.38 | 0.82 | 5 |
| 10 | C | 遠藤 淳志Carp | 27 | R | 59.2 | 60 | 2 | 0 | 23 | 61 | 2.26 | 1.06 | 5 |
| 10 | E | 岸 孝之Eagles | 41 | R | 66 | 11 | 5 | 0 | 0 | 50 | 2.73 | 1.17 | 5 |
| 10 | D | 金丸 夢斗Dragons | 23 | L | 160.2 | 25 | 12 | 0 | 0 | 146 | 2.91 | 1.20 | 5 |
| 10 | G | 戸郷 翔征Giants | 26 | R | 80 | 14 | 3 | 0 | 0 | 82 | 2.48 | 1.02 | 5 |
| 10 | S | 高橋 奎二Swallows | 29 | L | 95.2 | 19 | 7 | 0 | 2 | 90 | 4.33 | 1.41 | 5 |
| 10 | F | 山﨑 福也Fighters | 34 | L | 60.2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2.67 | 1.19 | 5 |
| 10 | DB | 篠木 健太郎BayStars | 24 | R | 71.2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 57 | 4.65 | 1.38 | 5 |
| 10 | G | 小笠原 慎之介Giants | 29 | L | 66.1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 54 | 2.31 | 0.98 | 5 |
| 10 | C | 森浦 大輔Carp | 28 | L | 60.2 | 62 | 2 | 27 | 12 | 84 | 2.37 | 1.00 | 5 |
| 10 | DB | 深沢 鳳介BayStars | 22 | R | 54.2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 37 | 2.96 | 1.33 | 5 |
| 10 | DB | 石田 裕太郎BayStars | 24 | R | 120.2 | 20 | 8 | 0 | 0 | 117 | 2.91 | 1.15 | 5 |
| 10 | B | 曽谷 龍平Buffaloes | 25 | L | 78.1 | 14 | 8 | 0 | 0 | 73 | 4.14 | 1.20 | 5 |
| 10 | F | 達 孝太Fighters | 22 | R | 124.2 | 27 | 8 | 2 | 5 | 126 | 2.96 | 0.99 | 5 |
| 10 | L | 渡邉 勇太朗Lions | 26 | R | 127 | 20 | 7 | 0 | 0 | 99 | 3.61 | 1.20 | 5 |
| 10 | DB | 平良 拳太郎BayStars | 31 | R | 106.1 | 21 | 8 | 0 | 0 | 109 | 3.30 | 1.17 | 5 |
| 10 | D | 髙橋 宏斗Dragons | 24 | R | 123.2 | 19 | 7 | 0 | 0 | 135 | 2.62 | 1.08 | 5 |
| 11 | DB | レイノルズBayStars | 28 | R | 62.1 | 62 | 2 | 17 | 30 | 82 | 1.59 | 0.95 | 4 |
| 11 | T | 伊原 陵人Tigers | 26 | L | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 | 34 | 3.25 | 1.33 | 4 |
| 11 | S | 吉村 貢司郎Swallows | 28 | R | 113.1 | 21 | 12 | 0 | 0 | 89 | 4.84 | 1.21 | 4 |
| 11 | D | 橋本 侑樹Dragons | 28 | L | 39.1 | 45 | 4 | 0 | 18 | 42 | 4.58 | 1.25 | 4 |
| 11 | M | 高野 脩汰Marines | 28 | L | 66 | 32 | 4 | 0 | 4 | 67 | 2.86 | 1.17 | 4 |
| 11 | L | 佐藤 隼輔Lions | 26 | L | 31.2 | 37 | 1 | 1 | 10 | 33 | 4.26 | 1.26 | 4 |
| 11 | B | 山﨑 颯一郎Buffaloes | 28 | R | 53 | 52 | 4 | 0 | 25 | 56 | 2.21 | 0.96 | 4 |
| 11 | B | 寺西 成騎Buffaloes | 23 | R | 54 | 27 | 3 | 0 | 9 | 45 | 4.17 | 1.43 | 4 |
| 11 | H | 松本 裕樹Hawks | 30 | R | 56.2 | 58 | 5 | 4 | 32 | 53 | 2.22 | 1.02 | 4 |
| 11 | G | 船迫 大雅Giants | 29 | R | 35.1 | 50 | 1 | 0 | 18 | 26 | 2.29 | 1.10 | 4 |
| 11 | G | 田中 将大Giants | 37 | R | 68.1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 49 | 3.42 | 1.42 | 4 |
| 11 | F | 堀 瑞輝Fighters | 28 | L | 34.2 | 43 | 1 | 1 | 19 | 53 | 2.60 | 1.10 | 4 |
| 11 | T | 木下 里都Tigers | 25 | R | 51.1 | 45 | 2 | 0 | 16 | 53 | 1.58 | 1.25 | 4 |
| 11 | F | 柳川 大晟Fighters | 23 | R | 52 | 53 | 1 | 30 | 5 | 58 | 1.56 | 0.90 | 4 |
| 11 | D | 涌井 秀章Dragons | 40 | R | 64.1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 46 | 3.92 | 1.26 | 4 |
| 11 | H | 鈴木 豪太Hawks | 23 | R | 46.2 | 40 | 1 | 0 | 5 | 40 | 1.74 | 0.81 | 4 |
| 11 | D | 齋藤 綱記Dragons | 29 | L | 43 | 53 | 3 | 0 | 13 | 48 | 2.93 | 1.07 | 4 |
| 12 | L | E.ラミレスLions | 32 | R | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4.50 | 1.17 | 3 |
| 12 | G | ウィットリーGiants | 29 | R | 81.2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 97 | 2.31 | 1.03 | 3 |
| 12 | S | ウォルターズSwallows | 29 | R | 45.1 | 24 | 5 | 5 | 4 | 42 | 4.76 | 1.43 | 3 |
| 12 | E | ウレーニャEagles | 35 | R | 60.2 | 16 | 4 | 0 | 1 | 45 | 4.01 | 1.48 | 3 |
| 12 | B | ジェリーBuffaloes | 29 | R | 112 | 21 | 10 | 0 | 0 | 90 | 3.38 | 1.30 | 3 |
| 12 | G | ハワードGiants | 30 | R | 37.1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 42 | 1.93 | 1.15 | 3 |
| 12 | B | マチャドBuffaloes | 33 | R | 52.1 | 51 | 1 | 35 | 7 | 47 | 1.20 | 0.84 | 3 |
| 12 | M | 横山 陸人Marines | 25 | R | 54.1 | 56 | 4 | 35 | 7 | 38 | 2.82 | 1.22 | 3 |
| 12 | T | 岩崎 優Tigers | 35 | L | 46 | 50 | 3 | 11 | 19 | 37 | 2.54 | 1.22 | 3 |
| 12 | E | 古謝 樹Eagles | 25 | L | 119.1 | 20 | 11 | 0 | 0 | 116 | 3.17 | 1.17 | 3 |
| 12 | T | 工藤 泰成Tigers | 24 | R | 60 | 57 | 1 | 12 | 13 | 80 | 1.05 | 1.00 | 3 |
| 12 | F | 細野 晴希Fighters | 24 | L | 73.2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 81 | 3.42 | 1.07 | 3 |
| 12 | L | 篠原 響Lions | 20 | R | 44.2 | 46 | 3 | 1 | 31 | 50 | 2.22 | 1.16 | 3 |
| 12 | C | 森 翔平Carp | 28 | L | 94 | 19 | 6 | 0 | 0 | 79 | 3.54 | 1.21 | 3 |
| 12 | T | 西 勇輝Tigers | 35 | R | 39.2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3.18 | 1.26 | 3 |
| 12 | E | 西垣 雅矢Eagles | 27 | R | 35 | 41 | 4 | 0 | 10 | 41 | 4.89 | 1.54 | 3 |
| 12 | S | 荘司 宏太Swallows | 26 | L | 26.2 | 25 | 0 | 0 | 3 | 37 | 4.73 | 1.69 | 3 |
| 12 | G | 則本 昂大Giants | 35 | R | 61 | 18 | 4 | 0 | 1 | 43 | 4.72 | 1.51 | 3 |
| 12 | H | 大関 友久Hawks | 28 | L | 57.1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 36 | 5.34 | 1.55 | 3 |
| 12 | C | 大瀬良 大地Carp | 35 | R | 22.1 | 18 | 2 | 0 | 6 | 22 | 4.43 | 1.34 | 3 |
| 12 | DB | 竹田 祐BayStars | 27 | R | 37 | 8 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4.62 | 1.35 | 3 |
| 12 | G | 中川 皓太Giants | 32 | L | 38.2 | 51 | 1 | 0 | 24 | 40 | 2.56 | 0.98 | 3 |
| 12 | G | 田中 瑛斗Giants | 27 | R | 53.1 | 61 | 3 | 2 | 42 | 32 | 1.52 | 1.14 | 3 |
| 12 | T | 湯浅 京己Tigers | 27 | R | 24.1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 20 | 3.33 | 1.27 | 3 |
| 12 | D | 藤嶋 健人Dragons | 28 | R | 39.2 | 45 | 2 | 0 | 7 | 24 | 3.86 | 1.36 | 3 |
| 12 | L | 豆田 泰志Lions | 23 | R | 41.2 | 32 | 0 | 2 | 4 | 40 | 1.51 | 1.08 | 3 |
| 12 | DB | 馬場 皐輔BayStars | 31 | R | 11.1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3.18 | 1.24 | 3 |
| 12 | B | 博志Buffaloes | 29 | R | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.31 | 1.17 | 3 |
| 12 | DB | 片山 皓心BayStars | 27 | L | 44.1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 45 | 2.64 | 1.20 | 3 |
| 12 | M | 毛利 海大Marines | 23 | L | 80.1 | 17 | 6 | 0 | 0 | 47 | 5.27 | 1.51 | 3 |
| 12 | H | 木村 光Hawks | 26 | R | 36 | 38 | 0 | 0 | 10 | 26 | 2.75 | 1.19 | 3 |
| 12 | C | 鈴木 健矢Carp | 28 | R | 68.1 | 35 | 2 | 0 | 2 | 32 | 2.50 | 1.11 | 3 |
| 12 | S | 廣澤 優Swallows | 25 | R | 41 | 43 | 2 | 0 | 8 | 31 | 2.85 | 1.12 | 3 |
| 12 | C | 髙 太一Carp | 25 | L | 52 | 56 | 2 | 0 | 24 | 53 | 1.90 | 1.08 | 3 |
| 13 | H | オスナHawks | 31 | R | 45.1 | 46 | 2 | 0 | 23 | 41 | 2.58 | 0.95 | 2 |
| 13 | S | キハダSwallows | 30 | L | 37.1 | 41 | 7 | 21 | 2 | 55 | 3.86 | 1.61 | 2 |
| 13 | T | ドリスTigers | 38 | R | 49 | 53 | 4 | 19 | 19 | 58 | 2.20 | 1.29 | 2 |
| 13 | C | ハーンCarp | 32 | L | 35.1 | 37 | 2 | 1 | 26 | 45 | 1.53 | 0.99 | 2 |
| 13 | G | マタGiants | 27 | R | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 38 | 2.65 | 1.26 | 2 |
| 13 | T | モレッタTigers | 30 | R | 16 | 19 | 2 | 0 | 5 | 22 | 6.19 | 1.31 | 2 |
| 13 | S | リランソSwallows | 31 | R | 38 | 40 | 3 | 0 | 10 | 41 | 1.42 | 1.05 | 2 |
| 13 | L | ワイナンスLions | 31 | R | 43.1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 41 | 5.19 | 1.36 | 2 |
| 13 | DB | 伊勢 大夢BayStars | 28 | R | 47.2 | 52 | 4 | 0 | 25 | 46 | 3.02 | 1.28 | 2 |
| 13 | E | 伊藤 樹Eagles | 23 | R | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27 | 4.20 | 1.53 | 2 |
| 13 | T | 伊藤 将司Tigers | 30 | L | 58 | 12 | 3 | 0 | 0 | 44 | 3.10 | 1.16 | 2 |
| 13 | E | 加治屋 蓮Eagles | 34 | R | 43.1 | 46 | 2 | 0 | 16 | 39 | 3.12 | 1.31 | 2 |
| 13 | L | 岩城 颯空Lions | 23 | L | 30.2 | 31 | 1 | 18 | 2 | 31 | 3.52 | 1.34 | 2 |
| 13 | DB | 岩田 将貴BayStars | 28 | L | 28.1 | 27 | 0 | 1 | 4 | 17 | 2.22 | 1.24 | 2 |
| 13 | B | 吉田 輝星Buffaloes | 25 | R | 21.1 | 26 | 2 | 0 | 8 | 21 | 4.22 | 1.36 | 2 |
| 13 | T | 及川 雅貴Tigers | 25 | L | 43.1 | 46 | 1 | 0 | 11 | 27 | 3.74 | 1.25 | 2 |
| 13 | C | 玉村 昇悟Carp | 25 | L | 85.1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 61 | 2.64 | 1.07 | 2 |
| 13 | E | 九谷 瑠Eagles | 26 | R | 41.2 | 39 | 1 | 0 | 16 | 44 | 1.94 | 1.01 | 2 |
| 13 | L | 甲斐野 央Lions | 29 | R | 53.2 | 56 | 2 | 23 | 20 | 56 | 1.84 | 1.19 | 2 |
| 13 | L | 黒田 将矢Lions | 22 | R | 24.1 | 29 | 0 | 0 | 6 | 19 | 4.07 | 1.56 | 2 |
| 13 | L | 佐藤 爽Lions | 23 | L | 48 | 10 | 1 | 1 | 0 | 33 | 3.56 | 1.21 | 2 |
| 13 | M | 坂本 光士郎Marines | 32 | L | 35 | 29 | 1 | 0 | 1 | 40 | 3.86 | 1.29 | 2 |
| 13 | E | 柴田 大地Eagles | 28 | R | 23.1 | 32 | 1 | 1 | 4 | 23 | 6.56 | 1.89 | 2 |
| 13 | H | 徐 若熙Hawks | 25 | R | 33.2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 31 | 4.81 | 1.54 | 2 |
| 13 | M | 小野 郁Marines | 29 | R | 44.1 | 41 | 3 | 0 | 6 | 40 | 3.05 | 1.08 | 2 |
| 13 | F | 上原 健太Fighters | 32 | L | 38 | 42 | 3 | 0 | 11 | 31 | 4.03 | 1.24 | 2 |
| 13 | L | 上田 大河Lions | 24 | R | 19.1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3.72 | 1.29 | 2 |
| 13 | L | 森脇 亮介Lions | 34 | R | 21.2 | 24 | 2 | 0 | 8 | 17 | 2.91 | 1.20 | 2 |
| 13 | L | 菅井 信也Lions | 23 | L | 53 | 10 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2.72 | 1.17 | 2 |
| 13 | S | 星 知弥Swallows | 32 | R | 48 | 51 | 4 | 1 | 31 | 33 | 2.63 | 1.33 | 2 |
| 13 | S | 清水 昇Swallows | 29 | R | 43.1 | 50 | 4 | 5 | 20 | 42 | 3.74 | 1.25 | 2 |
| 13 | G | 西舘 勇陽Giants | 24 | R | 57 | 14 | 4 | 0 | 0 | 65 | 3.00 | 1.26 | 2 |
| 13 | C | 斉藤 優汰Carp | 22 | R | 33.2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4.54 | 1.40 | 2 |
| 13 | E | 宋 家豪Eagles | 34 | R | 14.2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3.07 | 2.18 | 2 |
| 13 | F | 孫 易磊Fighters | 21 | R | 30.2 | 22 | 1 | 0 | 8 | 28 | 2.64 | 1.14 | 2 |
| 13 | E | 泰 勝利Eagles | 22 | L | 24.2 | 26 | 3 | 0 | 10 | 31 | 3.28 | 1.34 | 2 |
| 13 | D | 中西 聖輝Dragons | 22 | R | 38 | 8 | 4 | 0 | 0 | 40 | 6.39 | 1.55 | 2 |
| 13 | H | 津森 宥紀Hawks | 28 | R | 48 | 51 | 0 | 1 | 20 | 44 | 1.50 | 0.88 | 2 |
| 13 | C | 辻 大雅Carp | 22 | L | 32.2 | 36 | 2 | 0 | 6 | 34 | 4.68 | 1.44 | 2 |
| 13 | M | 田中 晴也Marines | 22 | R | 94.1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 85 | 3.91 | 1.26 | 2 |
| 13 | B | 田嶋 大樹Buffaloes | 30 | L | 62.2 | 18 | 5 | 0 | 1 | 44 | 5.89 | 1.40 | 2 |
| 13 | F | 島本 浩也Fighters | 33 | L | 38 | 46 | 3 | 2 | 22 | 23 | 2.61 | 1.29 | 2 |
| 13 | E | 藤井 聖Eagles | 30 | L | 44.2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 27 | 3.43 | 1.25 | 2 |
| 13 | B | 片山 楽生Buffaloes | 24 | R | 43 | 30 | 1 | 0 | 1 | 24 | 3.77 | 1.28 | 2 |
| 13 | B | 椋木 蓮Buffaloes | 26 | R | 47 | 49 | 4 | 1 | 33 | 33 | 1.91 | 0.89 | 2 |
| 13 | M | 廣池 康志郎Marines | 24 | R | 85.1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4.32 | 1.30 | 2 |
| 13 | D | 櫻井 頼之介Dragons | 23 | R | 57.2 | 14 | 5 | 0 | 2 | 56 | 5.31 | 1.47 | 2 |
| 13 | M | 澤田 圭佑Marines | 32 | R | 41.1 | 42 | 1 | 0 | 11 | 38 | 4.14 | 1.14 | 2 |
| 14 | D | アブレウDragons | 31 | R | 24 | 24 | 1 | 0 | 2 | 32 | 4.13 | 1.67 | 1 |
| 14 | DB | コックスBayStars | - | - | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.00 | 1.33 | 1 |
| 14 | T | セベリーノTigers | 32 | L | 23 | 22 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2.35 | 1.04 | 1 |
| 14 | DB | ビドBayStars | 30 | R | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10.29 | 2.86 | 1 |
| 14 | B | ペルドモBuffaloes | 33 | R | 14.2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9.20 | 2.11 | 1 |
| 14 | H | ヘルナンデスHawks | 29 | L | 42.2 | 45 | 2 | 0 | 18 | 52 | 1.48 | 0.98 | 1 |
| 14 | DB | マルセリーノBayStars | 24 | R | 28.1 | 26 | 1 | 0 | 5 | 30 | 5.08 | 1.69 | 1 |
| 14 | H | ラトリッジHawks | 27 | R | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.35 | 1.05 | 1 |
| 14 | DB | ルイーズBayStars | 31 | R | 41.1 | 45 | 2 | 0 | 15 | 31 | 3.05 | 1.19 | 1 |
| 14 | T | ルーカスTigers | 30 | L | 30.2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 34 | 3.82 | 1.30 | 1 |
| 14 | M | ルケーシーMarines | 33 | L | 34 | 6 | 3 | 0 | 0 | 32 | 3.18 | 0.97 | 1 |
| 14 | M | ロングMarines | 31 | L | 68.2 | 26 | 7 | 0 | 7 | 47 | 4.98 | 1.57 | 1 |
| 14 | H | 伊藤 優輔Hawks | 29 | R | 36.1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1.98 | 1.51 | 1 |
| 14 | D | 伊藤 茉央Dragons | 25 | R | 16.2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3.78 | 1.26 | 1 |
| 14 | T | 茨木 秀俊Tigers | 22 | R | 12.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.39 | 2.05 | 1 |
| 14 | L | 羽田 慎之介Lions | 22 | L | 8.1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7.56 | 2.40 | 1 |
| 14 | M | 益田 直也Marines | 36 | R | 39.1 | 40 | 1 | 2 | 4 | 25 | 3.43 | 1.17 | 1 |
| 14 | B | 横山 楓Buffaloes | 28 | R | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3.00 | 1.33 | 1 |
| 14 | T | 岡留 英貴Tigers | 26 | R | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0.69 | 0.69 | 1 |
| 14 | T | 下村 海翔Tigers | 24 | R | 37 | 9 | 2 | 0 | 0 | 34 | 4.86 | 1.41 | 1 |
| 14 | M | 河村 説人Marines | 29 | R | 49 | 9 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4.59 | 1.37 | 1 |
| 14 | M | 吉川 悠斗Marines | 21 | L | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7.71 | 1.79 | 1 |
| 14 | D | 吉田 聖弥Dragons | 24 | L | 48 | 52 | 4 | 0 | 27 | 50 | 2.44 | 1.21 | 1 |
| 14 | DB | 吉野 光樹BayStars | 28 | R | 29.1 | 31 | 1 | 0 | 5 | 30 | 2.76 | 1.23 | 1 |
| 14 | G | 宮原 駿介Giants | 24 | L | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.08 | 2.08 | 1 |
| 14 | B | 宮城 大弥Buffaloes | 25 | L | 13.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4.05 | 1.73 | 1 |
| 14 | DB | 橋本 達弥BayStars | 26 | R | 6.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.35 | 1.65 | 1 |
| 14 | F | 玉井 大翔Fighters | 34 | R | 9.2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.79 | 1.03 | 1 |
| 14 | T | 桐敷 拓馬Tigers | 27 | L | 22 | 24 | 2 | 1 | 7 | 15 | 4.91 | 1.27 | 1 |
| 14 | B | 権田 琉成Buffaloes | 26 | R | 35.2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3.79 | 1.23 | 1 |
| 14 | G | 高梨 雄平Giants | 34 | L | 10 | 18 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2.70 | 2.00 | 1 |
| 14 | L | 黒木 優太Lions | 32 | R | 16.1 | 17 | 1 | 0 | 4 | 18 | 2.20 | 0.80 | 1 |
| 14 | D | 根尾 昂Dragons | 26 | R | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5.00 | 1.33 | 1 |
| 14 | DB | 佐々木 千隼BayStars | 32 | R | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1.00 | 1 |
| 14 | F | 山本 拓実Fighters | 26 | R | 14.2 | 15 | 0 | 1 | 2 | 14 | 4.91 | 1.23 | 1 |
| 14 | G | 山﨑 伊織Giants | 27 | R | 33.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4.59 | 1.47 | 1 |
| 14 | S | 小川 泰弘Swallows | 36 | R | 41 | 8 | 5 | 0 | 0 | 27 | 5.49 | 1.44 | 1 |
| 14 | D | 松山 晋也Dragons | 26 | R | 42.1 | 45 | 4 | 31 | 4 | 47 | 1.70 | 1.06 | 1 |
