| 打順 | 位置 | 選手名 | 球団 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | — | ||
| 7 | — | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 投 | — | 成績 — | ||||
成績は直近試合終了時点の一軍公式記録です。
好きな選手だけで、
あなたのベストナインを組んでください。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 球団 | 打率 | HR | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | — | — | — | — | — | ||
| 6 | — | — | — | — | — | ||
| 7 | — | — | — | — | — | ||
| 8 | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 投 | — | 成績 — | ||||
成績は直近試合終了時点の一軍公式記録です。