
▼ACCESSYesterday-/Today-/Total-▼
NPBase AWARDS 2026ファン投票受付中!NPBase(エヌピーベース) | OpenAI検索対応の野球データサイト
OPS:出塁力と長打力を合わせた打撃の総合指標です。
※選択ポジションを主戦場とする選手のみで絞り込み
※年齢絞り込み
| 順位 | 球団 | 名前 | 年齢 | 打席 | 打席数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 近藤 健介Hawks | 33 | L | 601 | .309 | 32 | 108 | 6 | .431 | .569 | 1.000 |
| 2 | T | 佐藤 輝明Tigers | 27 | L | 614 | .306 | 39 | 106 | 8 | .383 | .609 | .992 |
| 3 | T | 森下 翔太Tigers | 26 | R | 616 | .292 | 35 | 84 | 3 | .394 | .557 | .951 |
| 4 | F | レイエスFighters | 31 | R | 531 | .313 | 32 | 82 | 0 | .375 | .571 | .946 |
| 5 | M | 山口 航輝Marines | 26 | R | 447 | .277 | 38 | 81 | 0 | .329 | .602 | .931 |
| 6 | DB | 牧 秀悟BayStars | 28 | R | 474 | .283 | 30 | 75 | 2 | .363 | .564 | .927 |
| 7 | H | 栗原 陵矢Hawks | 30 | L | 628 | .271 | 40 | 118 | 0 | .365 | .557 | .922 |
| 8 | H | 正木 智也Hawks | 26 | R | 478 | .274 | 28 | 59 | 0 | .372 | .516 | .888 |
| 9 | H | 柳田 悠岐Hawks | 37 | L | 495 | .302 | 19 | 70 | 0 | .347 | .480 | .827 |
| 10 | T | 大山 悠輔Tigers | 31 | R | 591 | .285 | 20 | 85 | 0 | .364 | .455 | .819 |
| 11 | S | サンタナSwallows | 34 | R | 447 | .251 | 17 | 45 | 0 | .360 | .455 | .815 |
| 12 | F | 水野 達稀Fighters | 26 | L | 553 | .289 | 11 | 58 | 16 | .339 | .444 | .783 |
| 13 | G | ダルベックGiants | 31 | R | 543 | .252 | 25 | 81 | 0 | .315 | .457 | .772 |
| 13 | F | 万波 中正Fighters | 26 | R | 466 | .257 | 21 | 55 | 0 | .318 | .454 | .772 |
| 14 | D | 細川 成也Dragons | 28 | R | 604 | .226 | 25 | 71 | 3 | .354 | .417 | .771 |
| 15 | B | 紅林 弘太郎Buffaloes | 24 | R | 532 | .260 | 18 | 60 | 1 | .334 | .430 | .764 |
| 16 | F | 清宮 幸太郎Fighters | 27 | L | 513 | .237 | 23 | 65 | 2 | .328 | .430 | .758 |
| 17 | B | 太田 椋Buffaloes | 25 | R | 515 | .280 | 9 | 50 | 0 | .350 | .401 | .751 |
| 18 | M | 西川 史礁Marines | 23 | R | 586 | .290 | 8 | 53 | 2 | .353 | .391 | .744 |
| 18 | E | 辰己 涼介Eagles | 29 | L | 568 | .263 | 15 | 52 | 8 | .342 | .402 | .744 |
| 19 | S | 増田 珠Swallows | 27 | R | 445 | .293 | 9 | 40 | 4 | .348 | .392 | .740 |
| 20 | G | 泉口 友汰Giants | 27 | L | 524 | .264 | 8 | 49 | 9 | .345 | .383 | .728 |
| 21 | H | 牧原 大成Hawks | 33 | L | 511 | .300 | 5 | 48 | 11 | .342 | .385 | .727 |
| 22 | C | 坂倉 将吾Carp | 28 | L | 576 | .251 | 15 | 74 | 3 | .335 | .390 | .725 |
| 23 | B | 宗 佑磨Buffaloes | 30 | L | 541 | .245 | 14 | 65 | 6 | .337 | .387 | .724 |
| 24 | DB | 佐野 恵太BayStars | 31 | L | 522 | .262 | 8 | 55 | 0 | .337 | .382 | .719 |
| 25 | E | 中島 大輔Eagles | 25 | L | 468 | .274 | 5 | 27 | 11 | .333 | .382 | .715 |
| 26 | DB | 度会 隆輝BayStars | 24 | L | 516 | .274 | 9 | 51 | 6 | .334 | .380 | .714 |
| 27 | M | 佐藤 都志也Marines | 28 | L | 462 | .225 | 18 | 57 | 1 | .312 | .398 | .710 |
| 27 | D | 村松 開人Dragons | 25 | L | 530 | .258 | 6 | 43 | 4 | .351 | .359 | .710 |
| 28 | L | カナリオLions | 26 | R | 529 | .247 | 16 | 54 | 13 | .304 | .401 | .705 |
| 29 | B | 西川 龍馬Buffaloes | 31 | L | 612 | .271 | 13 | 54 | 1 | .309 | .393 | .702 |
| 30 | M | 藤原 恭大Marines | 26 | L | 467 | .253 | 8 | 40 | 12 | .347 | .354 | .701 |
| 31 | H | 周東 佑京Hawks | 30 | L | 550 | .275 | 4 | 39 | 30 | .337 | .362 | .699 |
| 32 | L | 渡部 聖弥Lions | 24 | R | 515 | .255 | 12 | 48 | 3 | .296 | .380 | .676 |
| 33 | S | 長岡 秀樹Swallows | 25 | L | 533 | .248 | 8 | 39 | 5 | .315 | .350 | .665 |
| 34 | L | 滝澤 夏央Lions | 23 | L | 470 | .276 | 1 | 31 | 13 | .350 | .312 | .662 |
| 35 | G | 松本 剛Giants | 33 | R | 464 | .274 | 3 | 25 | 17 | .324 | .337 | .661 |
| 36 | T | 中野 拓夢Tigers | 30 | L | 581 | .287 | 0 | 23 | 9 | .339 | .321 | .660 |
| 37 | E | 村林 一輝Eagles | 29 | R | 536 | .263 | 4 | 60 | 8 | .320 | .331 | .651 |
| 38 | G | 浦田 俊輔Giants | 24 | L | 474 | .271 | 0 | 27 | 36 | .332 | .310 | .642 |
| 39 | C | 菊池 涼介Carp | 36 | R | 540 | .234 | 7 | 39 | 3 | .304 | .330 | .634 |
| 40 | E | 黒川 史陽Eagles | 25 | L | 491 | .245 | 5 | 27 | 2 | .316 | .314 | .630 |
| 41 | M | 小川 龍成Marines | 28 | L | 509 | .256 | 2 | 23 | 8 | .293 | .309 | .602 |
| 42 | S | 岩田 幸宏Swallows | 29 | L | 456 | .256 | 1 | 26 | 39 | .300 | .291 | .591 |
10月6日 試合終了時点