FAカウンター
Free AgentFAカウンター
登録
FA権種別
取得状況
国内FA最短取得予定
| 選手名 | 複数年 | 状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | 宮﨑 敏郎 | 38歳 | 内 | B | 2億 | 6年契約5年目 | 取得済 | 取得済 |
| DB | 京田 陽太 | 32歳 | 内 | C | 6,000万 | 2年契約2年目 | 取得済 | 取得済 |
| DB | 戸柱 恭孝 | 36歳 | 捕 | C | 7,500万 | 4年契約3年目 | 取得済 | 取得済 |
| DB | 佐野 恵太 | 32歳 | 外 | B | 1億7,000万 | 3年契約2年目 | 取得済 | 取得済 |
| DB | 山﨑 康晃 | 34歳 | 投 | A | 3億 | 6年契約4年目 | 取得済 | 取得済 |
| DB | 柴田 竜拓 | 33歳 | 内 | C | 4,000万 | — | 取得済 | 取得済 |
| DB | 筒香 嘉智 | 35歳 | 内 | A | 3億 | 3年契約3年目 | 取得済 | 取得済 |
| B | 岩嵜 翔 | 37歳 | 投 | C | 6,500万 | 2年契約2年目 | 取得済 | 取得済 |
| B | 若月 健矢 | 31歳 | 捕 | B | 1億8,000万 | — | 取得済 | 取得済 |
| B | 西野 真弘 | 36歳 | 内 | C | 5,000万 | 2年契約2年目 | 取得済 | 取得済 |
| B | 大城 滉二 | 33歳 | 内 | C | 4,000万 | — | 取得済 | 取得済 |
| C | 菊池 涼介 | 36歳 | 内 | B | 1億7,000万 | 2年契約2年目 | 取得済 | 取得済 |
| C | 秋山 翔吾 | 38歳 | 外 | B | 1億3,000万 | — | 今季取得済 | 取得済 |
| C | 大瀬良 大地 | 35歳 | 投 | A | 2億 | 2年契約2年目 | 取得済 | 取得済 |
| C | 中﨑 翔太 | 34歳 | 投 | C | 6,200万 | — | 取得済 | 取得済 |
| C | 堂林 翔太 | 35歳 | 内 | C | 4,800万 | — | 取得済 | 取得済 |
| C | 野間 峻祥 | 33歳 | 外 | C | 7,000万 | — | 取得済 | 取得済 |
| C | 會澤 翼 | 38歳 | 捕 | C | 5,000万 | — | 取得済 | 取得済 |
| D | 高橋 周平 | 32歳 | 内 | C | 6,000万 | 2年契約2年目 | 取得済 | 取得済 |
| D | 松葉 貴大 | 36歳 | 投 | B | 1億 | — | 取得済 | 取得済 |
| D | 大島 洋平 | 41歳 | 外 | C | 6,000万 | — | 取得済 | 取得済 |
| D | 大野 雄大 | 38歳 | 投 | A | 1億7,000万 | — | 取得済 | 取得済 |
| D | 涌井 秀章 | 40歳 | 投 | B | 7,000万 | — | 取得済 | 取得済 |
| E | 岸 孝之 | 42歳 | 投 | A | 1億8,000万 | — | 取得済 | 取得済 |
| E | 辛島 航 | 36歳 | 投 | B | 8,000万 | 4年契約4年目 | 取得済 | 取得済 |
| E | 浅村 栄斗 | 36歳 | 内 | A | 5億 | 4年契約4年目 | 取得済 | 取得済 |
| E | 鈴木 大地 | 37歳 | 内 | B | 1億2,800万 | — | 取得済 | 取得済 |
| F | 加藤 貴之 | 34歳 | 投 | A | 3億 | 4年契約3年目 | 取得済 | 取得済 |
| F | 宮西 尚生 | 41歳 | 投 | C | 6,500万 | — | 取得済 | 取得済 |
| F | 西川 遥輝 | 34歳 | 外 | C | 2,000万 | — | 取得済 | 取得済 |
| F | 中島 卓也 | 35歳 | 内 | C | 2,500万 | — | 取得済 | 取得済 |
| F | 有原 航平 | 34歳 | 投 | A | 5億 | 4年契約1年目 | 取得済 | 取得済 |
| G | 丸 佳浩 | 37歳 | 外 | B | 2億 | 2年契約1年目 | 取得済 | 取得済 |
| G | 坂本 勇人 | 38歳 | 内 | A | 3億 | — | 取得済 | 取得済 |
| G | 小林 誠司 | 37歳 | 捕 | C | 4,000万 | — | 取得済 | 取得済 |
| G | 大城 卓三 | 33歳 | 捕 | B | 1億6,000万 | — | 取得済 | 取得済 |
| G | 田中 将大 | 38歳 | 投 | C | 1億 | — | 取得済 | 取得済 |
| H | 今宮 健太 | 35歳 | 内 | B | 2億 | — | 取得済 | 取得済 |
| H | 上沢 直之 | 32歳 | 投 | B | 2億5,000万 | 4年契約2年目 | 取得済 | 取得済 |
| H | 中村 晃 | 37歳 | 内 | C | 1億2,000万 | — | 取得済 | 取得済 |
| H | 牧原 大成 | 34歳 | 内 | B | 1億5,000万 | 3年契約3年目 | 取得済 | 取得済 |
| H | 柳田 悠岐 | 38歳 | 外 | B | 3億7,000万 | 7年契約7年目 | 取得済 | 取得済 |
| L | 栗山 巧 | 43歳 | 外 | B | 6,000万 | — | 取得済 | 取得済 |
| L | 源田 壮亮 | 33歳 | 内 | A | 3億 | 5年契約4年目 | 取得済 | 取得済 |
| L | 炭谷 銀仁朗 | 39歳 | 捕 | C | 4,000万 | — | 取得済 | 取得済 |
| L | 中村 剛也 | 43歳 | 内 | B | 7,500万 | — | 取得済 | 取得済 |
| L | 髙橋 光成 | 29歳 | 投 | A | 2億5,000万 | — | 取得済 | 取得済 |
| M | ソト | 37歳 | 内 | — | 3億 | — | 取得済 | 取得済 |
| M | 益田 直也 | 37歳 | 投 | B | 1億2,000万 | — | 取得済 | 取得済 |
| M | 岡 大海 | 35歳 | 外 | B | 7,000万 | 3年契約3年目 | 取得済 | 取得済 |
| M | 角中 勝也 | 39歳 | 外 | C | 6,000万 | — | 取得済 | 取得済 |
| M | 中村 奨吾 | 34歳 | 内 | A | 2億 | 4年契約4年目 | 取得済 | 取得済 |
| M | 唐川 侑己 | 37歳 | 投 | C | 4,400万 | — | 取得済 | 取得済 |
| S | 山田 哲人 | 34歳 | 内 | A | 5億 | 7年契約6年目 | 取得済 | 取得済 |
| S | 小川 泰弘 | 36歳 | 投 | B | 8,900万 | — | 取得済 | 取得済 |
| S | 石山 泰稚 | 38歳 | 投 | B | 1億2,000万 | — | 取得済 | 取得済 |
| S | 石川 雅規 | 46歳 | 投 | C | 3,200万 | — | 取得済 | 取得済 |
| S | 中村 悠平 | 36歳 | 捕 | A | 1億5,000万 | 3年契約2年目 | 取得済 | 取得済 |
| S | 田口 麗斗 | 31歳 | 投 | A | 1億7,500万 | 3年契約3年目 | 取得済 | 取得済 |
| T | 岩崎 優 | 35歳 | 投 | B | 2億 | 4年契約4年目 | 今季取得済 | 取得済 |
| T | 岩貞 祐太 | 35歳 | 投 | C | 1億 | 3年契約3年目 | 取得済 | 取得済 |
| T | 坂本 誠志郎 | 33歳 | 捕 | C | 1億 | 4年契約2年目 | 取得済 | 取得済 |
| T | 糸原 健斗 | 34歳 | 内 | C | 5,500万 | — | 取得済 | 取得済 |
| T | 植田 海 | 30歳 | 内 | C | 2,500万 | 2年契約1年目 | 取得済 | 取得済 |
| T | 梅野 隆太郎 | 35歳 | 捕 | C | 1億2,000万 | — | 取得済 | 取得済 |
| T | 伏見 寅威 | 36歳 | 捕 | C | 1億 | — | 今季取得済 | 取得済 |
| G | 高梨 雄平 | 34歳 | 投 | C | 1億5,000万 | 3年契約2年目 | 取得済 | 取得済 |
| H | モイネロ | 31歳 | 投 | — | 10億 | 4年契約2年目 | 取得済 | 取得済 |
| D | 阿部 寿樹 | 37歳 | 内 | C | 1,500万 | — | 取得済 | 取得済 |
| M | 西野 勇士 | 35歳 | 投 | A | 1億5,000万 | 3年契約2年目 | 取得済 | 取得済 |
| B | 山岡 泰輔 | 31歳 | 投 | B | 8,000万 | — | 取得済 | 取得済 |
| B | 宗 佑磨 | 30歳 | 内 | C | 6,200万 | — | 今季取得済 | 取得済 |
| E | 前田 健太 | 38歳 | 投 | A | 2億 | 2年契約1年目 | 取得済 | 取得済 |
| D | 藤嶋 健人 | 28歳 | 投 | B | 1億2,000万 | 3年契約1年目 | 今季取得済 | 取得済 |
| C | 坂倉 将吾 | 28歳 | 捕 | B | 1億4,000万 | — | 今季取得済 | 取得済 |
| DB | 神里 和毅 | 32歳 | 外 | C | 3,500万 | — | 取得済 | 取得済 |
| D | 上林 誠知 | 31歳 | 外 | C | 4,600万 | — | 今季取得済 | 取得済 |
| G | 中川 皓太 | 32歳 | 投 | C | 1億5,000万 | 3年契約1年目 | 取得済 | 取得済 |
| D | 柳 裕也 | 32歳 | 投 | A | 2億 | 3年契約1年目 | 取得済 | 取得済 |
| F | 玉井 大翔 | 34歳 | 投 | C | 6,600万 | — | 取得済 | 取得済 |
| S | 高梨 裕稔 | 35歳 | 投 | C | 4,300万 | — | 取得済 | 取得済 |
| C | 床田 寛樹 | 31歳 | 投 | A | 1億8,500万 | — | 取得済 | 取得済 |
| E | 田中 和基 | 32歳 | 外 | C | 3,000万 | — | 取得済 | 取得済 |
| T | 近本 光司 | 32歳 | 外 | A | 5億 | 5年契約1年目 | 取得済 | 取得済 |
| S | 星 知弥 | 32歳 | 投 | C | 5,600万 | — | 取得済 | 取得済 |
| M | 藤岡 裕大 | 33歳 | 内 | B | 1億1,000万 | — | 取得済 | 取得済 |
| G | 吉川 尚輝 | 31歳 | 内 | B | 2億 | 3年契約2年目 | 取得済 | 取得済 |
| H | 周東 佑京 | 30歳 | 外 | A | 4億 | 5年契約1年目 | 取得済 | 取得済 |
| T | 木浪 聖也 | 32歳 | 内 | C | 5,500万 | — | 取得済 | 取得済 |
| E | 太田 光 | 30歳 | 捕 | C | 5,800万 | — | 取得済 | 取得済 |
| G | 増田 大輝 | 33歳 | 内 | C | 2,700万 | — | 今季取得済 | 取得済 |
| DB | 森原 康平 | 35歳 | 投 | B | 1億 | 2年契約1年目 | 取得済 | 取得済 |
| D | 加藤 匠馬 | 34歳 | 捕 | C | 2,250万 | — | 今季取得済 | 取得済 |
| M | 小島 和哉 | 30歳 | 投 | B | 1億4,500万 | — | 今季取得済 | 取得済 |
| E | 酒居 知史 | 33歳 | 投 | B | 8,000万 | — | 取得済 | 取得済 |
| E | 加治屋 蓮 | 35歳 | 投 | C | 3,400万 | — | 今季取得済 | 取得済 |
| S | 宮本 丈 | 31歳 | 内 | C | 2,800万 | — | 今季取得済 | 取得済 |
| C | 森下 暢仁 | 29歳 | 投 | A | 2億 | — | 今季取得済 | 取得済 |
| B | 中川 圭太 | 30歳 | 内 | B | 1億 | — | 今季取得済 | 取得済 |
| E | 小深田 大翔 | 31歳 | 内 | B | 8,500万 | — | 今季取得済 | 取得済 |
100 / 796人を表示
最終取得日時:2026/10/10 02:31
一軍登録日数・FA取得までの日数は参考データです。故障者特例措置・投手登録日数加算特例などにより、実際のFA取得状況と差異が生じる場合があります。
年俸は推定値で、出来高は含みません。ランクは外国人選手を除いた球団内の年俸順位から算出した推定です(1〜3位=A、4〜10位=B、11位以下=C)。複数年契約は報道に基づく推定で、「4年契約/3年目」のように表示します。いずれも参考情報です。