Central League
阪神タイガース
兵庫 / 2026/06/22 12:00 更新
チーム成績
| 野手 | 投手 | 打席 | OPS | 投球回 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 25 | 2,466 | .684 | 582 | 3.03 | 1.12 |
所属野手成績
| 選手 | 打席 | 打率 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 将司 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 3.000 |
| 佐藤 輝明 | 279 | .360 | 15 | 47 | 1.102 |
| 植田 海 | 2 | .000 | 0 | 1 | 1.000 |
| 森下 翔太 | 286 | .298 | 16 | 38 | .941 |
| 大山 悠輔 | 265 | .265 | 10 | 41 | .802 |
| 前川 右京 | 64 | .232 | 1 | 8 | .685 |
| 中野 拓夢 | 273 | .289 | 0 | 15 | .664 |
| 髙寺 望夢 | 180 | .224 | 2 | 12 | .640 |
| 近本 光司 | 110 | .250 | 0 | 5 | .628 |
| 福島 圭音 | 116 | .233 | 0 | 4 | .614 |
| 木浪 聖也 | 120 | .239 | 1 | 13 | .584 |
| 梅野 隆太郎 | 27 | .200 | 1 | 1 | .579 |
| 熊谷 敬宥 | 81 | .239 | 0 | 8 | .562 |
| 小幡 竜平 | 96 | .233 | 0 | 4 | .557 |
| 坂本 誠志郎 | 130 | .209 | 1 | 16 | .540 |
| 立石 正広 | 86 | .202 | 2 | 9 | .519 |
| 嶋村 麟士朗 | 37 | .216 | 1 | 5 | .513 |
| 糸原 健斗 | 6 | .167 | 0 | 0 | .500 |
| 伊原 陵人 | 5 | .250 | 0 | 1 | .500 |
| 岡城 快生 | 28 | .185 | 0 | 1 | .473 |
| 伏見 寅威 | 88 | .195 | 0 | 9 | .471 |
| 元山 飛優 | 5 | .200 | 0 | 0 | .400 |
| ディベイニー | 8 | .143 | 0 | 0 | .393 |
| 中川 勇斗 | 25 | .053 | 0 | 2 | .355 |
| 髙橋 遥人 | 29 | .167 | 0 | 0 | .334 |
| 才木 浩人 | 21 | .133 | 0 | 1 | .321 |
| 小野寺 暖 | 15 | .133 | 0 | 1 | .266 |
| 茨木 秀俊 | 4 | .000 | 0 | 0 | .250 |
| 大竹 耕太郎 | 19 | .118 | 0 | 0 | .236 |
| 村上 頌樹 | 27 | .045 | 0 | 0 | .132 |
| 濱田 太貴 | 8 | .000 | 0 | 0 | .125 |
| 石黒 佑弥 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 井坪 陽生 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 木下 里都 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 椎葉 剛 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 島田 海吏 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 西 勇輝 | 9 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 早川 太貴 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 門別 啓人 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| ルーカス | 4 | .000 | 0 | 0 | .000 |
所属投手成績
| 選手 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 津田 淳哉 | 2.1 | 0.00 | 2 | 1.29 |
| 岩崎 優 | 17.2 | 1.02 | 17 | 0.96 |
| 髙橋 遥人 | 84.2 | 1.06 | 79 | 0.70 |
| ドリス | 23.1 | 1.16 | 30 | 1.07 |
| 工藤 泰成 | 20.1 | 1.33 | 21 | 1.03 |
| 村上 頌樹 | 90 | 2.00 | 77 | 0.91 |
| 大竹 耕太郎 | 62 | 2.18 | 39 | 1.06 |
| 西 勇輝 | 30 | 2.40 | 17 | 1.13 |
| 畠 世周 | 10.2 | 2.53 | 7 | 0.84 |
| 湯浅 京己 | 19.1 | 2.79 | 17 | 1.03 |
| 才木 浩人 | 69.1 | 3.50 | 88 | 1.08 |
| 木下 里都 | 12.2 | 4.26 | 9 | 1.50 |
| 伊原 陵人 | 12.1 | 4.38 | 11 | 1.46 |
| 門別 啓人 | 12 | 4.50 | 9 | 1.33 |
| 石黒 佑弥 | 15 | 4.80 | 19 | 1.40 |
| 及川 雅貴 | 15 | 5.40 | 8 | 1.47 |
| ルーカス | 14.2 | 5.52 | 15 | 1.57 |
| 伊藤 将司 | 7.1 | 6.14 | 8 | 1.36 |
| 茨木 秀俊 | 12.2 | 6.39 | 10 | 2.05 |
| 椎葉 剛 | 7 | 6.43 | 4 | 1.86 |
| 早川 太貴 | 11.2 | 6.94 | 13 | 1.54 |
| 桐敷 拓馬 | 15.1 | 7.04 | 8 | 1.63 |
| モレッタ | 14 | 7.07 | 18 | 1.43 |
| 岩貞 祐太 | 0.2 | 13.50 | 0 | 6.00 |
| 富田 蓮 | 2 | 13.50 | 2 | 2.00 |