Central League
横浜DeNAベイスターズ
神奈川 / 2026/06/22 12:00 更新
チーム成績
| 野手 | 投手 | 打席 | OPS | 投球回 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 30 | 2,454 | .637 | 583 | 3.70 | 1.29 |
所属野手成績
| 選手 | 打席 | 打率 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 尾形 崇斗 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1.000 |
| 牧 秀悟 | 137 | .314 | 5 | 23 | .891 |
| 宮﨑 敏郎 | 183 | .268 | 6 | 20 | .754 |
| 度会 隆輝 | 246 | .279 | 5 | 22 | .720 |
| 九鬼 隆平 | 7 | .286 | 0 | 0 | .715 |
| 佐野 恵太 | 269 | .258 | 4 | 27 | .705 |
| 勝又 温史 | 158 | .312 | 1 | 20 | .695 |
| 中川 颯 | 3 | .333 | 0 | 0 | .666 |
| 深沢 鳳介 | 4 | .333 | 0 | 0 | .666 |
| 蝦名 達夫 | 228 | .245 | 3 | 17 | .665 |
| ヒュンメル | 141 | .213 | 4 | 17 | .664 |
| 山本 祐大 | 105 | .227 | 1 | 8 | .664 |
| 筒香 嘉智 | 143 | .217 | 3 | 10 | .653 |
| 林 琢真 | 85 | .234 | 1 | 14 | .650 |
| ビシエド | 31 | .250 | 1 | 6 | .647 |
| 京田 陽太 | 108 | .250 | 1 | 11 | .619 |
| 松尾 汐恩 | 126 | .250 | 1 | 6 | .617 |
| 入江 大生 | 7 | .200 | 0 | 2 | .600 |
| 三森 大貴 | 112 | .250 | 0 | 8 | .564 |
| 戸柱 恭孝 | 37 | .212 | 0 | 5 | .543 |
| 篠木 健太郎 | 11 | .222 | 0 | 0 | .522 |
| 宮下 朝陽 | 52 | .180 | 2 | 7 | .516 |
| 成瀬 脩人 | 49 | .245 | 0 | 5 | .510 |
| 梶原 昂希 | 16 | .143 | 0 | 0 | .464 |
| 石上 泰輝 | 66 | .164 | 0 | 2 | .430 |
| 神里 和毅 | 15 | .083 | 0 | 1 | .297 |
| 柴田 竜拓 | 8 | .143 | 0 | 0 | .286 |
| 島田 舜也 | 6 | .000 | 0 | 0 | .250 |
| 石田 裕太郎 | 22 | .111 | 0 | 0 | .222 |
| 竹田 祐 | 10 | .100 | 0 | 0 | .200 |
| 小田 康一郎 | 8 | .000 | 0 | 0 | .125 |
| 井上 朋也 | 9 | .000 | 0 | 0 | .111 |
| 平良 拳太郎 | 10 | .000 | 0 | 0 | .111 |
| 東 克樹 | 24 | .045 | 0 | 0 | .090 |
| 加藤 響 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| コックス | 4 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 庄司 陽斗 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| デュプランティエ | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 古市 尊 | 6 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 若松 尚輝 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 |
所属投手成績
| 選手 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 柴田 竜拓 | 0.1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 岩田 将貴 | 12 | 0.75 | 8 | 1.17 |
| 中川 虎大 | 22.2 | 1.19 | 36 | 0.97 |
| 橋本 達弥 | 6.2 | 1.35 | 9 | 1.65 |
| レイノルズ | 29 | 1.55 | 40 | 0.83 |
| 東 克樹 | 71.1 | 2.27 | 54 | 0.98 |
| ルイーズ | 22 | 2.45 | 18 | 1.04 |
| 宮城 滝太 | 18.2 | 2.89 | 22 | 1.13 |
| 石田 裕太郎 | 72 | 3.00 | 73 | 1.13 |
| コックス | 9 | 3.00 | 7 | 1.33 |
| デュプランティエ | 9 | 3.00 | 6 | 1.44 |
| 坂本 裕哉 | 25.2 | 3.16 | 20 | 1.52 |
| 尾形 崇斗 | 19.2 | 3.20 | 24 | 1.22 |
| 山﨑 康晃 | 19.1 | 3.26 | 19 | 1.19 |
| 若松 尚輝 | 18 | 3.50 | 14 | 1.44 |
| 中川 颯 | 7.1 | 3.68 | 4 | 2.04 |
| 伊勢 大夢 | 15.2 | 4.02 | 15 | 1.40 |
| 篠木 健太郎 | 34 | 4.50 | 31 | 1.38 |
| 武田 陸玖 | 2 | 4.50 | 1 | 3.00 |
| 平良 拳太郎 | 41 | 4.61 | 43 | 1.22 |
| 島田 舜也 | 19.2 | 5.03 | 16 | 1.42 |
| 吉野 光樹 | 12.1 | 5.11 | 10 | 1.62 |
| マルセリーノ | 17.2 | 5.60 | 15 | 1.70 |
| 竹田 祐 | 22.1 | 6.04 | 15 | 1.34 |
| 深沢 鳳介 | 13 | 6.23 | 9 | 2.08 |
| 入江 大生 | 24.2 | 6.57 | 28 | 1.62 |
| 庄司 陽斗 | 5 | 7.20 | 3 | 1.20 |
| 石田 健大 | 2.1 | 7.71 | 3 | 1.71 |
| 堀岡 隼人 | 8 | 7.88 | 7 | 1.63 |
| 片山 皓心 | 2.2 | 23.63 | 2 | 4.13 |
チーム内OPS
| # | 選手名 | 年齢 | 打席数 | チーム | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾形 崇斗 | 27 | 2 | 横浜DeNAベイスターズ | 1.000 |
| 2 | 牧 秀悟 | 28 | 137 | 横浜DeNAベイスターズ | .891 |
| 3 | 宮﨑 敏郎 | 37 | 183 | 横浜DeNAベイスターズ | .754 |
| 4 | 度会 隆輝 | 23 | 246 | 横浜DeNAベイスターズ | .720 |
| 5 | 九鬼 隆平 | 27 | 7 | 横浜DeNAベイスターズ | .715 |
チーム内本塁打
| # | 選手名 | 年齢 | 打席数 | チーム | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮﨑 敏郎 | 37 | 183 | 横浜DeNAベイスターズ | 6 |
| 2 | 牧 秀悟 | 28 | 137 | 横浜DeNAベイスターズ | 5 |
| 3 | 度会 隆輝 | 23 | 246 | 横浜DeNAベイスターズ | 5 |
| 4 | 佐野 恵太 | 31 | 269 | 横浜DeNAベイスターズ | 4 |
| 5 | ヒュンメル | 31 | 141 | 横浜DeNAベイスターズ | 4 |
チーム内防御率
| # | 選手名 | 年齢 | チーム | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 竜拓 | 32 | 横浜DeNAベイスターズ | 0.00 |
| 2 | 岩田 将貴 | 28 | 横浜DeNAベイスターズ | 0.75 |
| 3 | 中川 虎大 | 26 | 横浜DeNAベイスターズ | 1.19 |
| 4 | 橋本 達弥 | 25 | 横浜DeNAベイスターズ | 1.35 |
| 5 | レイノルズ | 28 | 横浜DeNAベイスターズ | 1.55 |
チーム内WHIP
| # | 選手名 | 年齢 | チーム | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 竜拓 | 32 | 横浜DeNAベイスターズ | 0.00 |
| 2 | レイノルズ | 28 | 横浜DeNAベイスターズ | 0.83 |
| 3 | 中川 虎大 | 26 | 横浜DeNAベイスターズ | 0.97 |
| 4 | 東 克樹 | 30 | 横浜DeNAベイスターズ | 0.98 |
| 5 | ルイーズ | 31 | 横浜DeNAベイスターズ | 1.04 |