Central League
読売ジャイアンツ
東京 / 2026/06/22 12:00 更新
チーム成績
| 野手 | 投手 | 打席 | OPS | 投球回 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 26 | 2,403 | .625 | 599.1 | 2.91 | 1.17 |
所属野手成績
| 選手 | 打席 | 打率 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮 葵星 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1.000 |
| 大城 卓三 | 149 | .304 | 6 | 16 | .895 |
| 増田 大輝 | 10 | .444 | 0 | 0 | .888 |
| ダルベック | 257 | .256 | 11 | 34 | .797 |
| 山瀬 慎之助 | 13 | .231 | 1 | 2 | .769 |
| 平山 功太 | 83 | .291 | 2 | 9 | .755 |
| キャベッジ | 245 | .246 | 12 | 26 | .709 |
| 岸田 行倫 | 140 | .268 | 4 | 15 | .698 |
| 佐々木 俊輔 | 172 | .244 | 5 | 16 | .694 |
| 泉口 友汰 | 210 | .225 | 4 | 14 | .638 |
| 松本 剛 | 165 | .267 | 0 | 8 | .638 |
| リチャード | 8 | .125 | 1 | 1 | .625 |
| 増田 陸 | 113 | .255 | 2 | 11 | .620 |
| 小林 誠司 | 7 | .167 | 0 | 0 | .619 |
| 浦田 俊輔 | 203 | .260 | 0 | 11 | .609 |
| 丸 佳浩 | 61 | .167 | 2 | 12 | .558 |
| 小濱 佑斗 | 31 | .214 | 0 | 5 | .540 |
| 吉川 尚輝 | 129 | .215 | 1 | 5 | .504 |
| 浅野 翔吾 | 16 | .125 | 1 | 1 | .500 |
| 戸郷 翔征 | 9 | .250 | 0 | 1 | .500 |
| 中山 礼都 | 92 | .169 | 0 | 6 | .468 |
| 坂本 勇人 | 85 | .145 | 2 | 5 | .461 |
| 若林 楽人 | 29 | .179 | 0 | 0 | .421 |
| 石塚 裕惺 | 11 | .091 | 0 | 2 | .364 |
| 門脇 誠 | 32 | .129 | 0 | 0 | .355 |
| 皆川 岳飛 | 9 | .125 | 0 | 0 | .347 |
| 萩尾 匡也 | 3 | .000 | 0 | 0 | .333 |
| 森田 駿哉 | 3 | .000 | 0 | 0 | .333 |
| ティマ | 21 | .143 | 0 | 0 | .286 |
| 則本 昂大 | 11 | .100 | 0 | 0 | .200 |
| 竹丸 和幸 | 16 | .067 | 0 | 1 | .134 |
| 井上 温大 | 19 | .059 | 0 | 1 | .115 |
| ウィットリー | 18 | .000 | 0 | 1 | .111 |
| 赤星 優志 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 田中 将大 | 18 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 西舘 勇陽 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| ハワード | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| マタ | 5 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 又木 鉄平 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 |
所属投手成績
| 選手 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 泉 圭輔 | 2 | 0.00 | 1 | 1.50 |
| 田中 瑛斗 | 23.2 | 0.38 | 16 | 0.84 |
| 堀田 賢慎 | 14 | 0.64 | 11 | 0.64 |
| 西舘 勇陽 | 13 | 0.69 | 15 | 1.15 |
| 高梨 雄平 | 7 | 1.29 | 11 | 1.86 |
| 大勢 | 25.1 | 1.42 | 28 | 0.59 |
| 田和 廉 | 22.1 | 1.61 | 15 | 1.07 |
| 赤星 優志 | 27.2 | 1.63 | 19 | 0.90 |
| マルティネス | 24.1 | 1.85 | 30 | 0.86 |
| 中川 皓太 | 18.1 | 1.96 | 17 | 1.09 |
| 宮原 駿介 | 4.1 | 2.08 | 3 | 2.08 |
| 戸郷 翔征 | 34 | 2.38 | 37 | 1.09 |
| 船迫 大雅 | 14.2 | 2.45 | 11 | 0.82 |
| 井上 温大 | 67 | 2.55 | 69 | 1.06 |
| ウィットリー | 58.2 | 2.61 | 65 | 0.97 |
| 竹丸 和幸 | 67 | 2.96 | 67 | 1.22 |
| 又木 鉄平 | 11.1 | 3.18 | 7 | 1.94 |
| ルシアーノ | 11 | 3.27 | 8 | 1.18 |
| マタ | 13.2 | 3.29 | 15 | 1.46 |
| 田中 将大 | 53.2 | 3.52 | 40 | 1.40 |
| ハワード | 9.1 | 3.86 | 14 | 1.71 |
| 則本 昂大 | 46 | 3.91 | 32 | 1.37 |
| 森田 駿哉 | 13 | 6.92 | 8 | 1.85 |
| 北浦 竜次 | 9.2 | 10.24 | 5 | 1.55 |
| 石川 達也 | 6.1 | 17.05 | 5 | 2.68 |
| 山城 京平 | 2 | 22.50 | 1 | 3.00 |