2026 Draft
2026年 ドラフト会議
12球団の指名選手です。会議の進み具合にあわせて更新します。
| 阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | ヤクルト | 中日 | ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | オリックス | ロッテ | 楽天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 明治大学榊󠄀原七斗大 | 横浜高織田翔希高 | 大阪商業大学星野世那大 | 亜細亜大学山里宝大 | 東京ガス藤澤涼介社 | 近畿大学宮原廉大 | 青山学院大学鈴木泰成大 | 亜細亜大学川尻啓人大 | 山梨学院高菰田陽生高 | 富士大学角田楓斗大 | 関西大学米沢友翔大 | 青山学院大学渡部海大 |
| 2位 | 日本体育大学馬場拓海大 | 大分商業高平田玲翔高 | 日本航空石川高保西雅則高 | 立命館大学西野啓也大 | 東北福祉大学佐藤悠太大 | 王子柴﨑聖人社 | 立命館大学有馬伽久大 | パナソニック柿本晟弥社 | 九州国際大学付属高牟禮翔高 | 駒澤大学仲井慎大 | 高岡第一高前田侑大高 | 明治大学岡田啓吾大 |
| 3位 | 大阪経済大学常深颯大大 | 横浜高池田聖摩高 | ブリティッシュ コロンビア大学杉本寛斎大 | 京都産業大学野原元気大 | 明治大学福原聖矢大 | 亜細亜大学前嶋藍大 | 慶應義塾大学渡辺和大大 | ヤマハ沢山優介社 | 沖縄尚学高末吉良丞高 | 大阪商業大学春山陽登大 | ENEOS長屋竣大社 | 王子樋口新社 |
| 4位 | ヤマハ相羽寛太社 | 智辯学園高杉本真滉高 | 青森大学小金井凌生大 | 千葉商科大学𠮷川凌平大 | 都城高高田瑛大高 | 中京高鈴木悠悟高 | 法政大学藤森康淳大 | 日本大学第三高田中諒高 | 明星大学加藤宇大 | 小樽双葉高近藤琉唯斗高 | 東日本国際大学黒田義信大 | 東芝萩原義輝社 |
| 5位 | 天理大学的場吏玖大 | 中央大学伊藤櫂人大 | 上武大学木口永翔大 | 明治大学光弘帆高大 | 茨城アストロプラネッツ川平真也独 | 京都国際高西田櫂吏高 | 東北福祉大学猪俣駿太大 | 日本生命中津大和社 | 香里丘高岡本翔斗高 | 佛教大学野村亮輔大 | 奈良大学附属高新城楓雅高 | オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ高義博独 |
| 6位 | 東京ガス越川海翔社 | 神奈川大学松平快聖大 | ENEOS神里陸社 | NTT東日本森煌誠社 | 日本製鉄室蘭シャークス石澤大和社 | ヤマハ清水智裕社 | 柳川高小坪碧人高 | Honda千葉汐凱社 | 日南学園高田中皐晴高 | 高知ファイティングドッグス渡邉都斗独 | ||
| 7位 | 徳島インディゴソックス石井康輝独 | Honda坂口渉社 | 徳島インディゴソックス渡邊隼輔独 | 至学館大学中川大雅大 | ||||||||
| 8位 | 国立台湾体育運動大学深見一騎大 | |||||||||||
| 9位 | ペンシルベニア州立大学佐藤幻瑛大 | |||||||||||
| 育成1位 | 徳島インディゴソックス山下健信独 | 大阪桐蔭高谷渕瑛仁高 | 茨城アストロプラネッツ車谷仁独 | 愛媛マンダリンパイレーツ西野日向独 | 上田西高内藤崚高 | 市立和歌山高丹羽涼介高 | 茨城アストロプラネッツ三浦遼大独 | 大阪工業大学岡田光平大 | 花咲徳栄高黒川凌大高 | 高川学園高若藤芽空高 | 富山GRNサンダーバーズ根本剛希独 | |
| 育成2位 | 徳島インディゴソックス荒木誠也独 | 宇部工業高柳井球汰高 | 筑波大学田代旭大 | 創価高髙橋将大高 | 大阪桐蔭高中西佳虎高 | 敦賀気比高管田彪翔高 | 龍谷大学付属平安高川島謙心高 | 新宮高藤井悠貴高 | 仙台大学井尻琉斗大 | 花巻東高佐々木十央真高 | 徳島インディゴソックス藤原佑独 | |
| 育成3位 | 北越高嶋武仁高 | 長崎国際大学皆吉海翔大 | セガサミー尾﨑完太社 | KTウィズ杉本幸基社 | 沼津商業高後藤幸樹高 | 東京農業大學第二高半杭奏太高 | 栃木ゴールデンブレーブス吉田健吾独 | 関根学園高内田心温高 | 茨城アストロプラネッツ金韓根独 | |||
| 育成4位 | マツゲン箕島松田陸斗社 | 駒澤大学田本聖貴大 | 東北福祉大学小島慎也大 | 上武大学河田ハウエルエバン盛児大 | 徳島インディゴソックス寺井広大独 | |||||||
| 育成5位 | 川崎市立向丘中学校関蓮太郎社 | 山村学園高亀田優次郎高 | 慶應義塾大学今津慶介大 | 同朋大学若藤季柊大 | ||||||||
| 育成6位 | 高川学園高木下瑛二高 | 鮮ど市場菅原大奨社 | ||||||||||
| 育成7位 | 東北福祉大学辻󠄀村大我大 | |||||||||||
| 育成8位 | 関西国際大学村山勇太大 | |||||||||||
| 育成9位 | 日本ウェルネス沖縄高長山武蔵高 | |||||||||||
| 育成10位 | フレズノシティカレッジ根鈴風大社 | |||||||||||
| 育成11位 | 千葉スカイセイラーズ神谷虎之介社 | |||||||||||
| 育成12位 | 大阪商業大学鶴川内陽大 | |||||||||||
| 育成13位 | 大阪商業大学松林幸紀大 | |||||||||||
| 育成14位 | 敦賀気比高村雲脩吾高 | |||||||||||
| 育成15位 | 東筑高平山護高 |
投手捕手内野手外野手高 高卒・大 大卒・社 社会人・独 独立