Central League
中日ドラゴンズ
愛知 / 2026/06/22 12:00 更新
チーム成績
| 野手 | 投手 | 打席 | OPS | 投球回 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 28 | 2,487 | .638 | 593.2 | 3.44 | 1.26 |
所属野手成績
| 選手 | 打席 | 打率 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 川越 誠司 | 4 | .500 | 0 | 1 | 1.500 |
| 板山 祐太郎 | 115 | .276 | 5 | 17 | .825 |
| 石川 昂弥 | 104 | .276 | 5 | 15 | .807 |
| 阿部 寿樹 | 93 | .273 | 1 | 12 | .744 |
| 細川 成也 | 282 | .225 | 9 | 36 | .744 |
| 石伊 雄太 | 181 | .272 | 5 | 17 | .729 |
| 村松 開人 | 268 | .243 | 3 | 27 | .724 |
| 鵜飼 航丞 | 138 | .265 | 5 | 21 | .721 |
| マラー | 13 | .231 | 1 | 3 | .693 |
| 岡林 勇希 | 82 | .306 | 0 | 4 | .677 |
| 樋口 正修 | 3 | .333 | 0 | 0 | .666 |
| 高橋 周平 | 74 | .262 | 0 | 4 | .619 |
| 福永 裕基 | 163 | .240 | 1 | 7 | .600 |
| サノー | 84 | .184 | 4 | 11 | .593 |
| 田中 幹也 | 200 | .241 | 0 | 11 | .591 |
| 花田 旭 | 56 | .226 | 1 | 5 | .590 |
| 土田 龍空 | 35 | .156 | 2 | 3 | .573 |
| ボスラー | 162 | .203 | 3 | 9 | .562 |
| 山本 泰寛 | 62 | .208 | 1 | 4 | .559 |
| 木下 拓哉 | 49 | .250 | 0 | 1 | .557 |
| カリステ | 67 | .197 | 1 | 3 | .548 |
| 髙橋 宏斗 | 16 | .267 | 0 | 2 | .534 |
| 味谷 大誠 | 4 | .250 | 0 | 0 | .500 |
| 大島 洋平 | 66 | .194 | 0 | 2 | .484 |
| 加藤 匠馬 | 31 | .154 | 0 | 1 | .459 |
| 尾田 剛樹 | 8 | .167 | 0 | 0 | .453 |
| 中西 聖輝 | 8 | .143 | 0 | 0 | .429 |
| ブライト 健太 | 15 | .071 | 0 | 0 | .204 |
| 辻本 倫太郎 | 12 | .091 | 0 | 0 | .182 |
| 柳 裕也 | 27 | .091 | 0 | 0 | .182 |
| 金丸 夢斗 | 24 | .087 | 0 | 0 | .174 |
| 大野 雄大 | 23 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 櫻井 頼之介 | 12 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 知野 直人 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| ロドリゲス | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 涌井 秀章 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 |
所属投手成績
| 選手 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 吉田 聖弥 | 18.2 | 0.48 | 21 | 1.13 |
| 橋本 侑樹 | 12 | 0.75 | 12 | 0.75 |
| 伊藤 茉央 | 7.2 | 1.17 | 6 | 0.65 |
| 松山 晋也 | 16.1 | 1.65 | 15 | 0.98 |
| 藤嶋 健人 | 26.1 | 1.71 | 19 | 0.91 |
| 草加 勝 | 4.1 | 2.08 | 4 | 0.92 |
| 大野 雄大 | 73 | 2.10 | 53 | 0.93 |
| 柳 裕也 | 81.2 | 2.31 | 76 | 1.22 |
| 金丸 夢斗 | 76.1 | 2.48 | 62 | 1.23 |
| メヒア | 17 | 3.18 | 13 | 1.35 |
| マラー | 45 | 3.20 | 36 | 1.00 |
| 篠﨑 国忠 | 2.2 | 3.38 | 3 | 1.50 |
| 齋藤 綱記 | 20.1 | 3.54 | 23 | 1.43 |
| 松葉 貴大 | 5 | 3.60 | 1 | 1.40 |
| 福 敬登 | 2.1 | 3.86 | 2 | 1.29 |
| 牧野 憲伸 | 14 | 3.86 | 8 | 1.36 |
| 髙橋 宏斗 | 53.2 | 4.86 | 58 | 1.51 |
| 根尾 昂 | 9 | 5.00 | 13 | 1.33 |
| 櫻井 頼之介 | 43.1 | 5.19 | 48 | 1.43 |
| 涌井 秀章 | 10 | 5.40 | 8 | 1.50 |
| 中西 聖輝 | 22.1 | 5.64 | 28 | 1.30 |
| 杉浦 稔大 | 9.2 | 6.52 | 9 | 1.86 |
| 近藤 廉 | 3.1 | 8.10 | 3 | 1.80 |
| 勝野 昌慶 | 5.2 | 9.53 | 9 | 2.29 |
| 仲地 礼亜 | 7 | 10.29 | 8 | 2.00 |
| 清水 達也 | 3.1 | 13.50 | 3 | 3.90 |
| 梅野 雄吾 | 2.1 | 15.43 | 3 | 3.43 |
| アブレウ | 1.1 | 27.00 | 0 | 4.50 |