Pacific League
千葉ロッテマリーンズ
千葉 / 2026/06/22 12:00 更新
チーム成績
| 野手 | 投手 | 打席 | OPS | 投球回 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 24 | 2,454 | .644 | 589 | 3.51 | 1.20 |
所属野手成績
| 選手 | 打席 | 打率 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 山口 航輝 | 129 | .268 | 10 | 24 | .880 |
| 佐藤 都志也 | 195 | .252 | 8 | 26 | .812 |
| 藤原 恭大 | 153 | .297 | 2 | 17 | .796 |
| 安田 尚憲 | 44 | .275 | 2 | 4 | .791 |
| ソト | 190 | .257 | 8 | 25 | .788 |
| 西川 史礁 | 286 | .296 | 6 | 29 | .779 |
| 愛斗 | 29 | .214 | 1 | 8 | .670 |
| 池田 来翔 | 66 | .270 | 0 | 1 | .646 |
| 小川 龍成 | 226 | .287 | 0 | 11 | .641 |
| ポランコ | 138 | .197 | 4 | 12 | .636 |
| 友杉 篤輝 | 215 | .268 | 0 | 14 | .611 |
| 上田 希由翔 | 61 | .172 | 3 | 4 | .592 |
| 山﨑 剛 | 9 | .250 | 0 | 0 | .583 |
| 和田 康士朗 | 27 | .227 | 0 | 1 | .547 |
| 井上 広大 | 53 | .160 | 3 | 6 | .529 |
| 山本 大斗 | 79 | .174 | 1 | 5 | .527 |
| 松川 虎生 | 60 | .232 | 0 | 6 | .514 |
| 石川 慎吾 | 28 | .125 | 1 | 5 | .500 |
| 髙部 瑛斗 | 130 | .213 | 0 | 2 | .492 |
| 宮崎 竜成 | 25 | .160 | 1 | 1 | .480 |
| 寺地 隆成 | 209 | .166 | 3 | 13 | .461 |
| ジャクソン | 5 | .200 | 0 | 0 | .400 |
| 岡 大海 | 50 | .133 | 0 | 0 | .360 |
| 藤岡 裕大 | 26 | .136 | 0 | 1 | .336 |
| 石垣 勝海 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 小島 和哉 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 櫻井 ユウヤ | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 田中 晴也 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 田村 龍弘 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 廣池 康志郎 | 4 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 毛利 海大 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| ロング | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 |
所属投手成績
| 選手 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 種市 篤暉 | 7.2 | 0.00 | 7 | 0.78 |
| 中森 俊介 | 16 | 0.56 | 13 | 0.88 |
| 横山 陸人 | 31 | 1.45 | 21 | 1.03 |
| 河村 説人 | 6 | 1.50 | 5 | 0.67 |
| 八木 彬 | 30 | 1.50 | 18 | 0.90 |
| 小野 郁 | 17 | 1.59 | 16 | 1.06 |
| 澤田 圭佑 | 24.2 | 1.82 | 20 | 0.85 |
| 小島 和哉 | 49 | 2.57 | 39 | 1.06 |
| 鈴木 昭汰 | 25.2 | 3.16 | 28 | 1.25 |
| 廣池 康志郎 | 54 | 3.17 | 40 | 1.07 |
| ジャクソン | 72.2 | 3.47 | 72 | 1.20 |
| 坂本 光士郎 | 12.2 | 3.55 | 15 | 1.42 |
| ロング | 31.2 | 3.98 | 22 | 1.33 |
| 高野 脩汰 | 21 | 4.29 | 23 | 1.33 |
| 西野 勇士 | 34.2 | 4.41 | 18 | 1.27 |
| 益田 直也 | 18 | 4.50 | 14 | 1.28 |
| 田中 晴也 | 50.1 | 4.83 | 41 | 1.45 |
| 毛利 海大 | 48 | 5.25 | 31 | 1.40 |
| 木村 優人 | 16 | 5.63 | 11 | 1.31 |
| 菊地 吏玖 | 3 | 6.00 | 0 | 2.00 |
| 唐川 侑己 | 5 | 7.20 | 4 | 1.20 |
| 宮﨑 颯 | 5 | 7.20 | 4 | 1.40 |
| 東妻 勇輔 | 2 | 9.00 | 0 | 4.00 |
| 廣畑 敦也 | 8 | 9.00 | 3 | 1.88 |
チーム内OPS
| # | 選手名 | 年齢 | 打席数 | チーム | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 航輝 | 25 | 129 | 千葉ロッテマリーンズ | .880 |
| 2 | 佐藤 都志也 | 28 | 195 | 千葉ロッテマリーンズ | .812 |
| 3 | 藤原 恭大 | 26 | 153 | 千葉ロッテマリーンズ | .796 |
| 4 | 安田 尚憲 | 27 | 44 | 千葉ロッテマリーンズ | .791 |
| 5 | ソト | 37 | 190 | 千葉ロッテマリーンズ | .788 |
チーム内本塁打
| # | 選手名 | 年齢 | 打席数 | チーム | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 航輝 | 25 | 129 | 千葉ロッテマリーンズ | 10 |
| 2 | 佐藤 都志也 | 28 | 195 | 千葉ロッテマリーンズ | 8 |
| 3 | ソト | 37 | 190 | 千葉ロッテマリーンズ | 8 |
| 4 | 西川 史礁 | 23 | 286 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 |
| 5 | ポランコ | 34 | 138 | 千葉ロッテマリーンズ | 4 |
チーム内防御率
| # | 選手名 | 年齢 | チーム | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 種市 篤暉 | 27 | 千葉ロッテマリーンズ | 0.00 |
| 2 | 中森 俊介 | 24 | 千葉ロッテマリーンズ | 0.56 |
| 3 | 横山 陸人 | 24 | 千葉ロッテマリーンズ | 1.45 |
| 4 | 河村 説人 | 29 | 千葉ロッテマリーンズ | 1.50 |
| 5 | 八木 彬 | 29 | 千葉ロッテマリーンズ | 1.50 |
チーム内WHIP
| # | 選手名 | 年齢 | チーム | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河村 説人 | 29 | 千葉ロッテマリーンズ | 0.67 |
| 2 | 種市 篤暉 | 27 | 千葉ロッテマリーンズ | 0.78 |
| 3 | 澤田 圭佑 | 32 | 千葉ロッテマリーンズ | 0.85 |
| 4 | 中森 俊介 | 24 | 千葉ロッテマリーンズ | 0.88 |
| 5 | 八木 彬 | 29 | 千葉ロッテマリーンズ | 0.90 |