Pacific League
福岡ソフトバンクホークス
福岡 / 2026/06/22 12:00 更新
チーム成績
| 野手 | 投手 | 打席 | OPS | 投球回 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 26 | 2,519 | .718 | 585.2 | 3.18 | 1.24 |
所属野手成績
| 選手 | 打席 | 打率 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋 隆慶 | 5 | .400 | 1 | 1 | 1.400 |
| 近藤 健介 | 271 | .296 | 15 | 49 | .983 |
| 正木 智也 | 136 | .307 | 7 | 20 | .973 |
| 山本 祐大 | 48 | .349 | 2 | 9 | .929 |
| 栗原 陵矢 | 288 | .275 | 20 | 53 | .916 |
| 石塚 綜一郎 | 11 | .364 | 0 | 3 | .909 |
| 山本 恵大 | 34 | .290 | 1 | 2 | .772 |
| 野村 勇 | 97 | .233 | 4 | 7 | .700 |
| 柳田 悠岐 | 221 | .243 | 8 | 26 | .690 |
| 周東 佑京 | 258 | .274 | 1 | 16 | .689 |
| 牧原 大成 | 239 | .287 | 1 | 13 | .681 |
| 山川 穂高 | 168 | .175 | 9 | 25 | .670 |
| 廣瀨 隆太 | 40 | .242 | 0 | 4 | .666 |
| 庄子 雄大 | 113 | .250 | 0 | 7 | .635 |
| 柳町 達 | 138 | .235 | 0 | 16 | .632 |
| 今宮 健太 | 101 | .228 | 1 | 10 | .573 |
| 谷川原 健太 | 34 | .212 | 0 | 2 | .508 |
| スチュワート・ジュニア | 4 | .250 | 0 | 0 | .500 |
| 川瀬 晃 | 53 | .208 | 0 | 4 | .493 |
| 笹川 吉康 | 25 | .167 | 0 | 2 | .492 |
| 海野 隆司 | 149 | .180 | 1 | 9 | .484 |
| 渡邉 陸 | 18 | .125 | 0 | 1 | .472 |
| 中村 晃 | 33 | .129 | 0 | 2 | .343 |
| 川村 友斗 | 17 | .063 | 0 | 1 | .243 |
| アルメンタ | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| イヒネ イツア | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 大関 友久 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 大津 亮介 | 7 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 徐 若熙 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 前田 悠伍 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 松本 晴 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 |
所属投手成績
| 選手 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 大江 竜聖 | 3 | 0.00 | 3 | 1.00 |
| 大竹 風雅 | 3 | 0.00 | 1 | 2.00 |
| 中村 稔弥 | 2 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| オスナ | 19 | 0.95 | 18 | 0.68 |
| 伊藤 優輔 | 16.1 | 1.10 | 9 | 1.78 |
| ヘルナンデス | 22.2 | 1.19 | 31 | 1.19 |
| 大津 亮介 | 76.1 | 1.77 | 70 | 0.94 |
| 津森 宥紀 | 19.1 | 1.86 | 13 | 0.67 |
| 木村 光 | 25.1 | 2.13 | 16 | 1.10 |
| 前田 悠伍 | 37 | 2.19 | 31 | 1.08 |
| 上茶谷 大河 | 27.2 | 2.28 | 22 | 1.26 |
| 松本 裕樹 | 21.2 | 2.49 | 19 | 1.25 |
| 上沢 直之 | 49.1 | 2.55 | 41 | 1.20 |
| 鈴木 豪太 | 20.2 | 2.61 | 19 | 1.02 |
| 杉山 一樹 | 19.2 | 2.75 | 34 | 1.02 |
| 尾形 崇斗 | 12 | 3.00 | 19 | 0.92 |
| 前田 純 | 15.1 | 3.52 | 16 | 0.85 |
| 松本 晴 | 55.1 | 3.74 | 61 | 1.32 |
| 徐 若熙 | 30.2 | 4.99 | 28 | 1.60 |
| 大関 友久 | 47 | 5.55 | 28 | 1.55 |
| 大野 稼頭央 | 8 | 5.63 | 5 | 1.88 |
| スチュワート・ジュニア | 41.1 | 5.66 | 40 | 1.69 |
| 藤原 大翔 | 6.2 | 9.45 | 5 | 2.10 |
| アルメンタ | 4.2 | 13.50 | 5 | 2.36 |
| 稲川 竜汰 | 0.2 | 13.50 | 0 | 3.00 |
| 大山 凌 | 1 | 18.00 | 1 | 3.00 |
チーム内OPS
| # | 選手名 | 年齢 | 打席数 | チーム | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 隆慶 | 24 | 5 | 福岡ソフトバンクホークス | 1.400 |
| 2 | 近藤 健介 | 32 | 271 | 福岡ソフトバンクホークス | .983 |
| 3 | 正木 智也 | 26 | 136 | 福岡ソフトバンクホークス | .973 |
| 4 | 山本 祐大 | 27 | 48 | 福岡ソフトバンクホークス | .929 |
| 5 | 栗原 陵矢 | 29 | 288 | 福岡ソフトバンクホークス | .916 |
チーム内本塁打
| # | 選手名 | 年齢 | 打席数 | チーム | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗原 陵矢 | 29 | 288 | 福岡ソフトバンクホークス | 20 |
| 2 | 近藤 健介 | 32 | 271 | 福岡ソフトバンクホークス | 15 |
| 3 | 山川 穂高 | 34 | 168 | 福岡ソフトバンクホークス | 9 |
| 4 | 柳田 悠岐 | 37 | 221 | 福岡ソフトバンクホークス | 8 |
| 5 | 正木 智也 | 26 | 136 | 福岡ソフトバンクホークス | 7 |
チーム内防御率
| # | 選手名 | 年齢 | チーム | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大江 竜聖 | 27 | 福岡ソフトバンクホークス | 0.00 |
| 2 | 大竹 風雅 | 26 | 福岡ソフトバンクホークス | 0.00 |
| 3 | 中村 稔弥 | 29 | 福岡ソフトバンクホークス | 0.00 |
| 4 | オスナ | 31 | 福岡ソフトバンクホークス | 0.95 |
| 5 | 伊藤 優輔 | 29 | 福岡ソフトバンクホークス | 1.10 |
チーム内WHIP
| # | 選手名 | 年齢 | チーム | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 稔弥 | 29 | 福岡ソフトバンクホークス | 0.00 |
| 2 | 津森 宥紀 | 28 | 福岡ソフトバンクホークス | 0.67 |
| 3 | オスナ | 31 | 福岡ソフトバンクホークス | 0.68 |
| 4 | 前田 純 | 26 | 福岡ソフトバンクホークス | 0.85 |
| 5 | 尾形 崇斗 | - | 福岡ソフトバンクホークス | 0.92 |