北海道日本ハムファイターズ
対チーム別選手個人成績
対ソフトバンク5勝18敗2分・得点87 失点155項目名を押すと降順・もう一度押すと昇順で並べ替え
| 打者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レイエス | .308 | 109 | 28 | 5 | 11 | .920 |
| 水野 達稀 | .228 | 101 | 21 | 1 | 8 | .563 |
| 清宮 幸太郎 | .287 | 91 | 23 | 5 | 12 | .861 |
| 郡司 裕也 | .232 | 78 | 16 | 1 | 5 | .612 |
| 野村 佑希 | .296 | 76 | 21 | 5 | 15 | .948 |
| 万波 中正 | .324 | 75 | 22 | 3 | 7 | .888 |
| 田宮 裕涼 | .200 | 54 | 10 | 1 | 4 | .505 |
| カストロ | .196 | 51 | 9 | 2 | 5 | .561 |
| 水谷 瞬 | .200 | 43 | 8 | 2 | 3 | .606 |
| 吉田 賢吾 | .172 | 31 | 5 | 1 | 3 | .605 |
| 奈良間 大己 | .185 | 30 | 5 | 1 | 3 | .538 |
| 有薗 直輝 | .214 | 30 | 6 | 0 | 2 | .588 |
| 五十幡 亮汰 | .185 | 29 | 5 | 0 | 0 | .501 |
| 今川 優馬 | .333 | 23 | 7 | 2 | 4 | 1.058 |
| 進藤 勇也 | .143 | 22 | 3 | 1 | 1 | .468 |
| 大塚 瑠晏 | .100 | 22 | 2 | 0 | 0 | .332 |
| 細川 凌平 | .000 | 18 | 0 | 0 | 0 | .118 |
| 山縣 秀 | .188 | 17 | 3 | 0 | 0 | .375 |
| 矢澤 宏太 | .143 | 14 | 2 | 1 | 1 | .500 |
| 上川畑 大悟 | .222 | 12 | 2 | 0 | 3 | .808 |
| エドポロ ケイン | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 西川 遥輝 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| マルティネス | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| 柴田 獅子 | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.200 |
| 清水 優心 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 淺間 大基 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 常谷 拓輝 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 打者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水野 達稀 | .308 | 98 | 28 | 4 | 17 | .861 |
| 清宮 幸太郎 | .286 | 98 | 24 | 6 | 16 | .920 |
| 万波 中正 | .279 | 96 | 24 | 6 | 19 | .902 |
| 野村 佑希 | .259 | 85 | 21 | 4 | 15 | .726 |
| レイエス | .320 | 80 | 24 | 4 | 16 | .883 |
| 郡司 裕也 | .308 | 79 | 20 | 1 | 3 | .854 |
| 田宮 裕涼 | .320 | 53 | 16 | 2 | 7 | .873 |
| 奈良間 大己 | .273 | 50 | 12 | 0 | 4 | .658 |
| カストロ | .341 | 48 | 14 | 2 | 8 | .974 |
| 吉田 賢吾 | .289 | 38 | 11 | 2 | 7 | .895 |
| 水谷 瞬 | .400 | 31 | 10 | 1 | 3 | 1.036 |
| 進藤 勇也 | .130 | 30 | 3 | 0 | 2 | .503 |
| 大塚 瑠晏 | .192 | 30 | 5 | 2 | 3 | .737 |
| 矢澤 宏太 | .286 | 29 | 8 | 0 | 0 | .775 |
| 西川 遥輝 | .190 | 27 | 4 | 1 | 4 | .704 |
| 有薗 直輝 | .429 | 18 | 6 | 0 | 5 | 1.127 |
| 上川畑 大悟 | .250 | 15 | 3 | 0 | 0 | .558 |
| 柴田 獅子 | .286 | 14 | 4 | 1 | 2 | .857 |
| 山縣 秀 | .400 | 11 | 4 | 0 | 1 | .900 |
| 五十幡 亮汰 | .500 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1.000 |
| マルティネス | .143 | 8 | 1 | 1 | 1 | .821 |
| 細川 凌平 | .400 | 6 | 2 | 0 | 2 | .900 |
| 清水 優心 | .200 | 6 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| 今川 優馬 | .200 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.000 |
| 淺間 大基 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 打者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水野 達稀 | .355 | 91 | 27 | 1 | 8 | .868 |
| レイエス | .235 | 89 | 20 | 2 | 10 | .611 |
| 万波 中正 | .177 | 87 | 14 | 2 | 7 | .507 |
| 清宮 幸太郎 | .219 | 86 | 16 | 4 | 14 | .723 |
| 郡司 裕也 | .239 | 79 | 16 | 2 | 6 | .719 |
| 野村 佑希 | .228 | 60 | 13 | 1 | 5 | .600 |
| 奈良間 大己 | .208 | 53 | 10 | 0 | 5 | .556 |
| 田宮 裕涼 | .237 | 42 | 9 | 1 | 5 | .677 |
| 細川 凌平 | .292 | 34 | 7 | 2 | 6 | 1.110 |
| カストロ | .097 | 33 | 3 | 2 | 3 | .412 |
| 進藤 勇也 | .292 | 28 | 7 | 2 | 4 | 1.013 |
| 水谷 瞬 | .125 | 26 | 3 | 1 | 3 | .484 |
| 五十幡 亮汰 | .286 | 24 | 6 | 0 | 0 | .652 |
| 有薗 直輝 | .211 | 23 | 4 | 1 | 2 | .769 |
| 淺間 大基 | .250 | 22 | 5 | 1 | 2 | .768 |
| 大塚 瑠晏 | .263 | 21 | 5 | 0 | 1 | .596 |
| 吉田 賢吾 | .294 | 18 | 5 | 0 | 0 | .627 |
| 上川畑 大悟 | .188 | 16 | 3 | 0 | 0 | .375 |
| 西川 遥輝 | .200 | 16 | 3 | 0 | 0 | .583 |
| 矢澤 宏太 | .429 | 15 | 6 | 1 | 4 | 1.324 |
| 山縣 秀 | .273 | 14 | 3 | 0 | 0 | .748 |
| 清水 優心 | .100 | 12 | 1 | 0 | 0 | .350 |
| 柴田 獅子 | .444 | 10 | 4 | 0 | 1 | .944 |
| マルティネス | .286 | 8 | 2 | 0 | 0 | .661 |
| 今川 優馬 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 常谷 拓輝 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 中島 卓也 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 打者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レイエス | .300 | 99 | 27 | 4 | 12 | .842 |
| 水野 達稀 | .284 | 89 | 23 | 2 | 6 | .766 |
| 清宮 幸太郎 | .236 | 82 | 17 | 4 | 11 | .774 |
| 野村 佑希 | .197 | 69 | 12 | 3 | 10 | .620 |
| 万波 中正 | .233 | 68 | 14 | 3 | 7 | .780 |
| 郡司 裕也 | .267 | 55 | 12 | 1 | 5 | .760 |
| 奈良間 大己 | .275 | 55 | 14 | 2 | 6 | .785 |
| 田宮 裕涼 | .216 | 54 | 11 | 0 | 3 | .486 |
| 水谷 瞬 | .208 | 50 | 10 | 0 | 8 | .574 |
| 吉田 賢吾 | .302 | 44 | 13 | 3 | 9 | .923 |
| 五十幡 亮汰 | .194 | 32 | 6 | 0 | 1 | .387 |
| カストロ | .185 | 31 | 5 | 1 | 3 | .661 |
| 細川 凌平 | .231 | 31 | 6 | 0 | 2 | .580 |
| 進藤 勇也 | .192 | 29 | 5 | 1 | 6 | .607 |
| 山縣 秀 | .136 | 24 | 3 | 0 | 0 | .310 |
| 大塚 瑠晏 | .200 | 24 | 4 | 1 | 2 | .733 |
| 有薗 直輝 | .158 | 21 | 3 | 0 | 0 | .396 |
| 西川 遥輝 | .200 | 12 | 2 | 0 | 0 | .533 |
| 矢澤 宏太 | .083 | 12 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 淺間 大基 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 宮崎 一樹 | .125 | 8 | 1 | 1 | 1 | .625 |
| マルティネス | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 清水 優心 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 上川畑 大悟 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | .600 |
| 今川 優馬 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 柴田 獅子 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 打者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清宮 幸太郎 | .198 | 102 | 17 | 4 | 10 | .719 |
| 水野 達稀 | .284 | 94 | 23 | 1 | 14 | .826 |
| 野村 佑希 | .259 | 87 | 21 | 4 | 10 | .719 |
| レイエス | .387 | 83 | 29 | 12 | 23 | 1.367 |
| 万波 中正 | .212 | 75 | 14 | 4 | 11 | .718 |
| 郡司 裕也 | .283 | 54 | 13 | 1 | 7 | .758 |
| 田宮 裕涼 | .293 | 44 | 12 | 2 | 8 | .877 |
| 水谷 瞬 | .250 | 39 | 9 | 1 | 4 | .615 |
| 矢澤 宏太 | .152 | 35 | 5 | 1 | 1 | .564 |
| 有薗 直輝 | .167 | 35 | 5 | 0 | 2 | .490 |
| 大塚 瑠晏 | .067 | 34 | 2 | 0 | 4 | .314 |
| 進藤 勇也 | .276 | 30 | 8 | 4 | 6 | 1.059 |
| 奈良間 大己 | .269 | 30 | 7 | 2 | 4 | .845 |
| 細川 凌平 | .259 | 29 | 7 | 0 | 0 | .545 |
| 山縣 秀 | .261 | 25 | 6 | 0 | 2 | .624 |
| カストロ | .100 | 24 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| 吉田 賢吾 | .235 | 17 | 4 | 2 | 2 | .882 |
| 西川 遥輝 | .231 | 17 | 3 | 0 | 2 | .873 |
| 五十幡 亮汰 | .071 | 14 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 今川 優馬 | .222 | 12 | 2 | 1 | 3 | .972 |
| 宮崎 一樹 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | .182 |
| 清水 優心 | .222 | 9 | 2 | 1 | 4 | .889 |
| 淺間 大基 | .250 | 9 | 2 | 1 | 1 | .958 |
| 常谷 拓輝 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 上川畑 大悟 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| マルティネス | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 打者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水野 達稀 | .290 | 473 | 122 | 9 | 53 | .773 |
| レイエス | .308 | 460 | 128 | 27 | 72 | .916 |
| 清宮 幸太郎 | .246 | 459 | 97 | 23 | 63 | .801 |
| 万波 中正 | .245 | 401 | 88 | 18 | 51 | .758 |
| 野村 佑希 | .251 | 377 | 88 | 17 | 55 | .730 |
| 郡司 裕也 | .264 | 345 | 77 | 6 | 26 | .737 |
| 田宮 裕涼 | .252 | 247 | 58 | 6 | 27 | .676 |
| 奈良間 大己 | .245 | 218 | 48 | 5 | 22 | .675 |
| 水谷 瞬 | .231 | 189 | 40 | 5 | 21 | .650 |
| カストロ | .200 | 187 | 33 | 7 | 19 | .636 |
| 吉田 賢吾 | .264 | 148 | 38 | 8 | 21 | .812 |
| 進藤 勇也 | .211 | 139 | 26 | 8 | 19 | .750 |
| 大塚 瑠晏 | .157 | 131 | 18 | 3 | 10 | .533 |
| 有薗 直輝 | .218 | 127 | 24 | 1 | 11 | .633 |
| 細川 凌平 | .227 | 118 | 22 | 2 | 10 | .656 |
| 五十幡 亮汰 | .218 | 109 | 22 | 0 | 3 | .508 |
| 矢澤 宏太 | .218 | 105 | 22 | 3 | 6 | .673 |
| 山縣 秀 | .232 | 91 | 19 | 0 | 3 | .544 |
| 西川 遥輝 | .190 | 78 | 12 | 1 | 6 | .664 |
| 上川畑 大悟 | .196 | 52 | 9 | 0 | 4 | .506 |
| 今川 優馬 | .227 | 50 | 10 | 4 | 9 | .843 |
| 淺間 大基 | .156 | 49 | 7 | 2 | 3 | .536 |
| 清水 優心 | .125 | 37 | 4 | 1 | 4 | .472 |
| マルティネス | .143 | 30 | 4 | 1 | 1 | .450 |
| 柴田 獅子 | .379 | 30 | 11 | 1 | 3 | .917 |
| 宮崎 一樹 | .105 | 19 | 2 | 1 | 1 | .368 |
| 常谷 拓輝 | .091 | 13 | 1 | 0 | 0 | .322 |
| エドポロ ケイン | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 中島 卓也 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 |
※相手のタイルを押すか横にフリックで切り替え・項目名を押すと並べ替え・打率・OPSは青=得意、赤=苦手(10打数以上)・交流戦は含まない
打者は今季の全打席の記録から、投手は試合ごとの投手成績と登板記録から集計。打点は失策・併殺打で入った点を除く。