Pacific League
東北楽天ゴールデンイーグルス
宮城 / 2026/06/22 12:00 更新
チーム成績
| 野手 | 投手 | 打席 | OPS | 投球回 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 25 | 2,465 | .638 | 591.1 | 3.77 | 1.32 |
所属野手成績
| 選手 | 打席 | 打率 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 直樹 | 155 | .282 | 6 | 17 | .793 |
| 辰己 涼介 | 282 | .286 | 5 | 17 | .774 |
| マッカスカー | 103 | .233 | 4 | 20 | .742 |
| 平良 竜哉 | 155 | .257 | 8 | 15 | .736 |
| 村林 一輝 | 264 | .271 | 4 | 31 | .697 |
| 浅村 栄斗 | 230 | .239 | 6 | 24 | .684 |
| 伊藤 裕季也 | 53 | .188 | 3 | 8 | .683 |
| 渡邊 佳明 | 104 | .261 | 1 | 12 | .661 |
| 黒川 史陽 | 269 | .259 | 1 | 15 | .653 |
| 石原 彪 | 10 | .250 | 0 | 1 | .650 |
| 堀内 謙伍 | 24 | .238 | 0 | 0 | .637 |
| ワォーターズ | 8 | .250 | 0 | 0 | .625 |
| 中島 大輔 | 143 | .217 | 1 | 9 | .609 |
| 太田 光 | 155 | .237 | 1 | 7 | .574 |
| YG安田 | 41 | .158 | 1 | 4 | .536 |
| 小郷 裕哉 | 110 | .231 | 0 | 6 | .535 |
| 入江 大樹 | 12 | .250 | 0 | 0 | .500 |
| 小深田 大翔 | 116 | .196 | 0 | 5 | .496 |
| 伊藤 光 | 36 | .133 | 1 | 2 | .468 |
| 鈴木 大地 | 51 | .178 | 0 | 3 | .467 |
| 武藤 敦貴 | 12 | .182 | 0 | 0 | .432 |
| ボイト | 74 | .119 | 0 | 3 | .353 |
| ゴンザレス | 8 | .125 | 0 | 0 | .250 |
| 瀧中 瞭太 | 4 | .000 | 0 | 0 | .250 |
| 吉野 創士 | 9 | .111 | 0 | 0 | .222 |
| 金子 京介 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 岸 孝之 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 古謝 樹 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 小森 航大郎 | 7 | .000 | 0 | 1 | .000 |
| 阪上 翔也 | 7 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 繁永 晟 | 9 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 荘司 康誠 | 4 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 早川 隆久 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 前田 健太 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 陽 柏翔 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 |
所属投手成績
| 選手 | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 泰 勝利 | 2.1 | 0.00 | 4 | 2.57 |
| 瀧中 瞭太 | 48.2 | 1.48 | 36 | 1.09 |
| 九谷 瑠 | 18 | 1.50 | 11 | 0.94 |
| 早川 隆久 | 67 | 2.28 | 70 | 0.94 |
| 藤平 尚真 | 23.1 | 2.70 | 29 | 1.03 |
| 津留﨑 大成 | 17.2 | 3.06 | 18 | 1.13 |
| 岸 孝之 | 17 | 3.18 | 15 | 1.47 |
| 宋 家豪 | 14 | 3.21 | 8 | 2.07 |
| 田中 千晴 | 13 | 3.46 | 18 | 1.77 |
| ウレーニャ | 38.2 | 3.49 | 29 | 1.45 |
| 加治屋 蓮 | 26 | 3.81 | 24 | 1.46 |
| 藤井 聖 | 34 | 3.97 | 22 | 1.32 |
| 古謝 樹 | 56 | 4.02 | 46 | 1.18 |
| 荘司 康誠 | 74 | 4.14 | 79 | 1.24 |
| 柴田 大地 | 13 | 4.15 | 11 | 1.61 |
| 江原 雅裕 | 2 | 4.50 | 3 | 1.50 |
| 前田 健太 | 23.2 | 4.56 | 20 | 1.65 |
| 西垣 雅矢 | 22.2 | 5.16 | 25 | 1.50 |
| 内 星龍 | 25.2 | 5.61 | 19 | 1.13 |
| 鈴木 翔天 | 22 | 5.73 | 24 | 1.54 |
| 中込 陽翔 | 6 | 6.00 | 5 | 1.17 |
| 藤原 聡大 | 17.2 | 6.11 | 16 | 1.87 |
| 渡辺 翔太 | 6 | 10.50 | 2 | 2.33 |
| 伊藤 樹 | 2 | 18.00 | 3 | 3.00 |
| 古賀 康誠 | 1 | 18.00 | 1 | 3.00 |
チーム内OPS
| # | 選手名 | 年齢 | 打席数 | チーム | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 直樹 | 27 | 155 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | .793 |
| 2 | 辰己 涼介 | 29 | 282 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | .774 |
| 3 | マッカスカー | 28 | 103 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | .742 |
| 4 | 平良 竜哉 | 27 | 155 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | .736 |
| 5 | 村林 一輝 | 28 | 264 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | .697 |
チーム内本塁打
| # | 選手名 | 年齢 | 打席数 | チーム | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平良 竜哉 | 27 | 155 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 8 |
| 2 | 浅村 栄斗 | 35 | 230 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6 |
| 3 | 佐藤 直樹 | 27 | 155 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6 |
| 4 | 辰己 涼介 | 29 | 282 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 5 |
| 5 | マッカスカー | 28 | 103 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 |
チーム内防御率
| # | 選手名 | 年齢 | チーム | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰 勝利 | 22 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 0.00 |
| 2 | 瀧中 瞭太 | 31 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1.48 |
| 3 | 九谷 瑠 | 26 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1.50 |
| 4 | 早川 隆久 | 27 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2.28 |
| 5 | 藤平 尚真 | 27 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2.70 |
チーム内WHIP
| # | 選手名 | 年齢 | チーム | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早川 隆久 | 27 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 0.94 |
| 2 | 九谷 瑠 | 26 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 0.94 |
| 3 | 藤平 尚真 | 27 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1.03 |
| 4 | 瀧中 瞭太 | 31 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1.09 |
| 5 | 内 星龍 | 24 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1.13 |