2026順位予想
8月23日 試合終了時点
AI順位予想
Supported by OpenAI勝敗、得失点、各チーム指標、直近1か月、故障・復帰情報をOpenAIが分析し、各球団の強さを最大±3ポイント補正したうえで、NPB公表済みの残り日程から実際の対戦相手・主催球場を反映し、1,000,000回シミュレーションして最終順位を予想します。
| チーム | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 14% | 84% | 2% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 0% | 2% | 48% | 30% | 14% | 6% | 49% | |
| 0% | 1% | 35% | 35% | 19% | 9% | 36% | |
| 0% | 0% | 8% | 19% | 37% | 37% | 8% | |
| 0% | 0% | 7% | 15% | 30% | 47% | 7% |
優勝・CSライン
残り試合の勝-敗と、その場合の最終勝率を球団ごとに示します。
| 阪神 | 巨人 | DeNA | ヤクルト | 中日 | 広島 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-4.6408 | |||||
| 27-5.6338 | 30-0.6383 | ||||
| 26-6.6268 | 29-1.6312 | ||||
| 25-7.6197 | 28-2.6241 | ||||
| 24-8.6127 | 27-3.6170 | ||||
| 23-9.6056 | 26-4.6099 | ||||
| 22-10.5986 | 25-5.6028 | ||||
| 21-11.5915 | 24-6.5957 | ||||
| 20-12.5845 | 23-7.5887 | ||||
| 19-13.5775 | 22-8.5816 | 31-0.5786 | |||
| 18-14.5704 | 21-9.5745 | 30-1.5714 | 32-0.5775 | ||
| 17-15.5634 | 20-10.5674 | 29-2.5643 | 31-1.5704 | 35-0.5683 | |
| 16-16.5563 | 19-11.5603 | 28-3.5571 | 30-2.5634 | 34-1.5612 | |
| 15-17.5493 | 18-12.5532 | 27-4.5500 | 29-3.5563 | 33-2.5540 | |
| 14-18.5423 | 17-13.5461 | 26-5.5429 | 28-4.5493 | 32-3.5468 | |
| 13-19.5352 | 16-14.5390 | 25-6.5357 | 27-5.5423 | 28-0.5423 | 31-4.5396 |
| 12-20.5282 | 15-15.5319 | 24-7.5286 | 26-6.5352 | 27-1.5352 | 30-5.5324 |
| 11-21.5211 | 14-16.5248 | 23-8.5214 | 25-7.5282 | 26-2.5282 | 29-6.5252 |
| 10-22.5141 | 13-17.5177 | 22-9.5143 | 24-8.5211 | 25-3.5211 | 28-7.5180 |
| 9-23.5070 | 12-18.5106 | 21-10.5071 | 23-9.5141 | 24-4.5141 | 27-8.5108 |
| 8-24.5000 | 11-19.5035 | 20-11.5000 | 22-10.5070 | 23-5.5070 | 26-9.5036 |
| 7-25.4930 | 10-20.4965 | 19-12.4929 | 21-11.5000 | 22-6.5000 | 25-10.4964 |
| 6-26.4859 | 9-21.4894 | 18-13.4857 | 20-12.4930 | 21-7.4930 | 24-11.4892 |
| 5-27.4789 | 8-22.4823 | 17-14.4786 | 19-13.4859 | 20-8.4859 | 23-12.4820 |
| 4-28.4718 | 7-23.4752 | 16-15.4714 | 18-14.4789 | 19-9.4789 | 22-13.4748 |
| 3-29.4648 | 6-24.4681 | 15-16.4643 | 17-15.4718 | 18-10.4718 | 21-14.4676 |
| 2-30.4577 | 5-25.4610 | 14-17.4571 | 16-16.4648 | 17-11.4648 | 20-15.4604 |
| 1-31.4507 | 4-26.4539 | 13-18.4500 | 15-17.4577 | 16-12.4577 | 19-16.4532 |
| 0-32.4437 | 3-27.4468 | 12-19.4429 | 14-18.4507 | 15-13.4507 | 18-17.4460 |
| 2-28.4397 | 11-20.4357 | 13-19.4437 | 14-14.4437 | 17-18.4388 | |
| 1-29.4326 | 10-21.4286 | 12-20.4366 | 13-15.4366 | 16-19.4317 | |
| 0-30.4255 | 9-22.4214 | 11-21.4296 | 12-16.4296 | 15-20.4245 | |
| 8-23.4143 | 10-22.4225 | 11-17.4225 | 14-21.4173 | ||
| 7-24.4071 | 9-23.4155 | 10-18.4155 | 13-22.4101 | ||
| 6-25.4000 | 8-24.4085 | 9-19.4085 | 12-23.4029 | ||
| 5-26.3929 | 7-25.4014 | 8-20.4014 | 11-24.3957 | ||
| 4-27.3857 | 6-26.3944 | 7-21.3944 | 10-25.3885 | ||
| 3-28.3786 | 5-27.3873 | 6-22.3873 | 9-26.3813 | ||
| 2-29.3714 | 4-28.3803 | 5-23.3803 | 8-27.3741 | ||
| 1-30.3643 | 3-29.3732 | 4-24.3732 | 7-28.3669 | ||
| 0-31.3571 | 2-30.3662 | 3-25.3662 | 6-29.3597 | ||
| 1-31.3592 | 2-26.3592 | 5-30.3525 | |||
| 0-32.3521 | 1-27.3521 | 4-31.3453 | |||
| 0-28.3451 | 3-32.3381 | ||||
| 2-33.3309 | |||||
| 1-34.3237 | |||||
| 0-35.3165 |
表記は「残りの勝-敗/その場合の最終勝率」です。基準球団(優勝は現在首位、CSは現在3位)の勝率を上回れる行から各球団を表示しています。引き分けを勝数に換算しない整数勝数で、勝率は四捨五入表示です。