Contract Renewal
2026年オフ 契約更改・年俸
金額は推定年俸です。情報が入り次第追加します。
2026年オフ 契約更改・年俸12球団【収支】
| −1億7360万 | - | - | −1億7360万 | |
| −4億2030万 | - | - | −4億2030万 | |
| −7020万 | - | - | −7020万 | |
| −3100万 | - | - | −3100万 | |
| −9840万 | - | - | −9840万 | |
| −3億5460万 | - | - | −3億5460万 | |
| −2億9450万 | - | - | −2億9450万 | |
| −3億7980万 | - | - | −3億7980万 | |
| −2億1500万 | - | - | −2億1500万 | |
| −2億8600万 | - | - | −2億8600万 | |
| −3億50万 | - | - | −3億50万 | |
| −4億885万 | - | - | −4億885万 |
退団は抜けた選手の今季の推定年俸、新加入は来季の推定年俸、更改は増減額の合計です。
金額は推定年俸(万円単位)10月9日 18:45時点