
野球データを ”もっと” 簡単に。
NPBase(エヌピーベース) | OpenAI検索対応の野球データサイト
| 順位 | チーム | 勝敗 | 勝敗差 | 勝率 | ゲーム差 | 残 | 得失 |
|---|
| 1 | ソフトバンク | 69-41-2 | +28 | .627 | M24 | 31 | +169 |
| 2 | 西武 | 65-48-3 | +17 | .575 | 5.5 | 27 | +39 |
| 3 | 日本ハム | 63-52-1 | +11 | .548 | 3.0 | 27 | +56 |
| 4 | オリックス | 55-57-2 | -2 | .491 | 6.5 | 29 | -59 |
| 5 | ロッテ | 51-55-3 | -4 | .481 | 1.0 | 34 | -59 |
| 6 | 楽天 | 43-67-1 | -24 | .391 | 10.0 | 32 | -88 |
8月23日 試合終了時点